فيما يتعلق بتطوير الصناعة ، تم دفع SZ Expo Hong Compos Co.، Ltd. لتطوير منتجات جديدة لإبقائنا قادرين على المنافسة. السبب وراء حب السوق للمنتجات هو التركيز على البحث والتطوير في مجال التكنولوجيا الفائقة. في المستقبل ، ستركز SZ Expo Hong Compos Co.، Ltd. على الابتكار التكنولوجي ، وتحسين جودة الخدمة باستمرار وتطوير منتجات أفضل ، وتلتزم بتزويد العملاء بالمنتجات والخدمات التي تتجاوز التوقعات.
حالة المنتجات: | مخزون | يكتب: | الطباعة الحرارية |
أسلوب: | أسود | يستخدم: | طابعة البطاقات / طابعة الباركود / طابعة الإيصالات |
نوع الواجهة: | USB | أقصى حجم للورق: | 72 ملم |
سرعة الطباعة السوداء: | 250 مم / (حد أقصى) | رقم الموديل: | EPOS80250 |
مكان المنشأ: | شنتشن، الصين | الضمان (السنة): | 1 سنة |
خدمة ما بعد البيع: | آحرون | اسم المنتج: | طابعة محمولة |
الكلمة الرئيسية: | طابعة حرارية | كلمات المنتج: | طابعة |
سرعة الطباعة: | 250 مم / ثانية (كحد أقصى) | القرار: | 8 نقاط / مم ، 576 نقطة / خط |
قطر لفة الورق: | الحد الأقصى: 83.0 ملم | RollCoreInner: | 13 مم (دقيقة) |
سماكة الورق: | 0.06 إلى 0.07 ملم | TPH: | 100 كم |
مطبعة | طريقة الطباعة | الخط الحراري | |
سرعة الطباعة | 250 مم / ثانية (كحد أقصى) | ||
القرار | 8 نقاط / مم ، 576 نقطة / خط | ||
طباعة فعالة عرض | 72 ملم | ||
حرف | مجموعة الأحرف | ANK، GB18030 (صيني) | |
طباعة الخط | ANK: 12 × 24 صيني: 24 × 24 | ||
حرف لكل سطر | 42 | ||
مواصفات الورق | نوع الورق | الورق الحراري | |
عرض الورق | 79.5± 0.5 مم | ||
قطر لفة الورق | الحد الأقصى: 83.0 ملم | ||
القطر الداخلي RollCore | 13 مم (دقيقة) | ||
سماكة الورق | 0.06 إلى 0.07 ملم | ||
طريقة توريد الورق | تحميل الورق بالإسقاط | ||
مصداقية | MCBF | 5 ملايين سطر | |
القاطع التلقائي | متوفرة | ||
TPH | 100 كم | ||
الباركود | UPC-A و UPC-C و EAN-13 و EAN-8 و CODE39 و ITF و CODEBAR و CODE93 و CODE128 | ||
محاكاة | ESC / POS | ||
سائق | Windows98 / 2000 / NT / XP / Windows7 / OPOS | ||
المستشعر | مستشعر نهاية الورق | ||
منفذ الدرج | 1 منفذ | ||
واجهه المستخدم | USB + RS232 / متوازي ، إيثرنت + USB + تسلسلي / واي فاي | ||
مصدر الطاقة (محول) | AC100 ~ 240 فولت± 10٪ (تشمل) تيار مستمر 24 فولت ، 2.5 أمبير | ||
بدني | الوزن الصافي | 1.6 كلغ | |
الوزن الإجمالي | 2.8 كلغ | ||
طابعة البعد (WxLxH) | 195x145x1148 ملم | ||
اللون | أسود | ||
بيئة | درجة الحرارة التشغيل | 0 ~ 50°ج | |
درجة الحرارة التخزين | -20 ~ 60°ج | ||
رطوبة العملية | 10 ~ 80٪ | ||
رطوبة التخزين | 10 ~ 90٪ |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED