SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. Eine eingehende Analyse der tatsächlichen Bedürfnisse der Zielkunden, kombiniert mit eigenen Vorteilsressourcen, entwickelte erfolgreich ein 2-zeiliges VFD-Kundendisplay für POS-Kassenperipherie. Jetzt ist es für Sie ganz einfach, 2-zeiliges VFD-Kundendisplay für POS-Kassenperipheriegeräte in bester Qualität zu Preisen zu finden, die in Ihre Tasche passen. Mit jahrelanger Vertrautheit und Expertise in diesem Arbeitsbereich hat sich SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. zu einem wohlhabenden Hersteller und Lieferanten auf dem Markt entwickelt, und es besteht eine große Chance, dass sich das Unternehmen in Zukunft besser entwickeln wird.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | ComPOSxb |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | nein | ZENTRALPROZESSOR: | nein |
Touchscreen-Typ: | Nicht Touchscreen | Festplattenkapazität: | nein |
Modell: | VFD8000 | Produktname: | 2-zeiliges VFD-Kundendisplay für POS-Kassenperipherie |
Anzeige: | LED Helle gelb-grüne Digitalanzeige | Zeichen anzeigen: | 8 Zahlen (0~9) |
Schnittstelle: | USB-Kommunikation |
2-zeiliges VFD-Kundendisplay für POS-Kasse Peripherie
Merkmale:
8 Zeichen USB LED Kundenmastanzeige
Die Stangenhöhe ist einstellbar
360-Grad-Rotationswinkel
Kompatibel mit"ESC / POS" Standardbefehlssatz, kein Treiber erforderlich, Plug-and-Use
Spezifikationen:
Kommunikation | |
Schnittstelle: | USB-Kommunikation |
Baudrate: | 2400/9600 BPS |
Handshake-Signal | Nein |
Elektrisch | DC5V (von der USB-Schnittstelle des Host-Computers) |
Anzeige: | LED Helle gelb-grüne Digitalanzeige |
Zeichen anzeigen: | 8 Zahlen (0~9) |
MTBF: | 25.000 Stunden |
Physisch | |
Plattenabmessungen: | 224 (L) x 88 (B) mm |
Stützmaße: | Höhe: 400 --- 442 mm Basis: 185 (L) x 95 (B) x 25 (H) mm |
Nickbewegungswinkel: | 8°~120° |
Farbe | Weiß oder schwarz |
Gewicht: | 520 g (ohne Sockel); 850 g (mit Sockel); 1100 g (einschließlich Verpackung) |
Packungsgröße | 255 (L) x 210 (B) x 96 (H) mm |
Umfeld | |
Betriebstemperatur: | -40°C--50°C |
Lagertemperatur; | -60°C--80°C |
Feuchtigkeit: | 30 % - 85 % |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED