Als qualitätsorientiertes und kundenorientiertes Unternehmen garantiert SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. immer, dass unsere Entwicklungsarbeit kreatives Design und sorgfältige Produktion beinhaltet. Unsere 15-Zoll-Touchscreen-POS-Automaten-POS-Kassensysteme mit QR-Code-Scanner werden voraussichtlich große Aufmerksamkeit erregen. Der technologische Fortschritt bringt uns unbegrenzte Vorteile, zu denen erweiterte Produktvorteile gehören. Die Kasse mit 15-Zoll-Touchscreen-POS-Automaten für Kassensysteme mit QR-Code-Scanner ist perfekt für den/die Bereich(e) von POS-Systemen. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. wird weiterhin wissenschaftliche und fortschrittliche Marketingstrategien anwenden, um sich auf die Marktexpansion zu konzentrieren und ein vollständiges Vertriebsnetz auf der ganzen Welt aufzubauen. Darüber hinaus werden wir dem Sammeln von Talenten mehr Aufmerksamkeit schenken, um sicherzustellen, dass innovatives und wettbewerbsfähiges Wissen für die langfristige Entwicklung unseres Unternehmens destilliert wird.
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | Kompos |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | win7/8/10 linux | ZENTRALPROZESSOR: | J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Standard) oder Core i3/i5/i7 (optional) |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 128 GB |
Produktname: | Kasse | Stil: | Kassensysteme |
Artikel: | Touchscreen-POS-Maschine | Optionale Farbe: | Schwarz oder weiß |
Optionale Peripherie: | Drucker, Kasse, Scanner | Größe des LED-Panels: | 15-Zoll-TFT-LCD/LED-Bildschirm mit 15-Zoll-Zweitbildschirm |
Helligkeit: | 350cd/m2 | Auflösung: | 1024*768 (maximal) |
Betrachtungswinkel: | Horizont: 170; Vertikal: 160 | Berührungssensitiver Bildschirm: | Hauptbildschirm Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (Standard) |
Modell: POS1619D | ||
Optionale Farbe | Schwarz oder weiß | |
Optionale Peripherie | Drucker, Kasse, Scanner | |
Kabellose Kommunikation | WLAN, Blau Zahn und 3G/4G (optional) | |
Zentralprozessor | J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Standard) oder Core i3/i5/i7 (optional) | |
Speicherunterstützung | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (Standard)/4G/8G (Optional) | |
Harter Treiber | SSD 32G (Standard)/64G/128G/256G/512G (Optional) | |
Größe des LED-Panels des Startbildschirms | 15 Zoll TFT LED/LCD 1024x768 | |
LED-Größe des sekundären Bildschirms | 12-Zoll-TFT-LED 1280 * 800 | |
Helligkeit | 350cd/m2 | |
Berührungssensitiver Bildschirm | Hauptbildschirm Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (Standard) | |
Betrachtungswinkel | Horizont: 170; Vertikal: 160 | |
I/O-Port | 1 * Netzschalter DC in * 1 | |
Seriell*2 DB9-Stecker | ||
VGA (15-poliger D-Sub)*1 | ||
LAN:RJ-45*1 USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Audioausgang*1 MIC IN*1 HDMI*1 | ||
Betriebstemperatur | 0℃ bis 40℃ | |
Lagertemperatur | -20℃bis 60℃ | |
Energieverbrauch | 35 W (maximal) | |
Beachtung | FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC | |
Packmaß/Gewicht | 440 x 380 x 480 mm / 17,0 kg | |
Betriebssystem | win7/8/10 linux | |
Netzteil | 110–240 V/50–60 Hz Wechselstrom, Eingang DC12/5 A Ausgang |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED