Unter Berücksichtigung der Branchenentwicklung und der Kundenanforderungen hat sich SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. der Produktentwicklung verschrieben und große Erfolge erzielt. Verglichen mit anderen ähnlichen Shenzhen-, Porzellanprodukten auf dem Markt, POS-System, Touchscreen-Monitor, Monitorständer, Mini-PC, Thermodrucker und Kassenschublade usw. kann es sehr stabil und langlebig sein, wenn es in den Bereichen eingesetzt wird. von Kassensystemen. In dieser technologiegetriebenen Gesellschaft konzentrieren wir uns 2005 auf die Verbesserung der F&E-Stärke und die Entwicklung neuer Technologien, um unsere Wettbewerbsfähigkeit in der Branche zu steigern. Unser Ziel ist es, eines der führenden Unternehmen auf dem Markt zu werden.
Herkunftsort: | Shenzhen, China | Markenname: | Kompos |
Kundendienst bereitgestellt: | Technischer Video-Support, kostenlose Ersatzteile, Installation vor Ort, Inbetriebnahme und Schulung, Wartungs- und Reparaturservice vor Ort, Online-Support | Garantie: | 1 Jahr |
Betriebssystem: | win7/8/10 linux | ZENTRALPROZESSOR: | J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Standard) oder Core i3/i5/i7 (optional), J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Standard) oder Core i3/i5/i7 (optional) |
Touchscreen-Typ: | Kapazitiver Bildschirm | Festplattenkapazität: | 128 GB |
Produktname: | Kassierer | Stil: | Kassensysteme in einem |
Artikel: | POS-Maschine | Optionale Farbe: | Schwarz oder weiß |
Optionale Peripherie: | Drucker, Kasse, Scanner | Helligkeit: | 350cd/m2 |
Auflösung: | 1024*768 (maximal) | Berührungssensitiver Bildschirm: | Hauptbildschirm Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (Standard) |
Betrachtungswinkel: | Horizont: 170; Vertikal: 160 |
Modell: POS1618D | ||
Optionale Farbe | Schwarz oder weiß | |
Optionale Peripherie | Drucker, Kasse, Scanner | |
Kabellose Kommunikation | WLAN, Blau Zahn und 3G/4G (optional) | |
Zentralprozessor | J1900 Quad-Core 2,0 GHz (Standard) oder Core i3/i5/i7 (optional) | |
Speicherunterstützung | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (Standard)/4G/8G (Optional) | |
Harter Treiber | SSD 32G (Standard)/64G/128G/256G/512G (Optional) | |
Größe des LED-Panels | 15-Zoll-TFT-LCD/LED-Bildschirm mit 15-Zoll-Zweitbildschirm | |
Helligkeit | 350cd/m2 | |
Auflösung | 1024*768 (maximal) | |
Berührungssensitiver Bildschirm | Hauptbildschirm Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen (Standard) | |
Betrachtungswinkel | Horizont: 170; Vertikal: 160 | |
I/O-Port | 1 * Power-Taste | |
VGA*1 | ||
Seriell*1 DB9-Stecker | ||
LAN:RJ-45*1 | ||
USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Audioausgang*1 MIC IN*1 | ||
PS2*2 | ||
LPT*1 | ||
Betriebstemperatur | 0℃ bis 40℃ | |
Lagertemperatur | -20℃bis 60℃ | |
Energieverbrauch | 35 W (maximal) | |
Beachtung | FCC-Klasse A/CE-Zeichen/LVD/CCC | |
Packmaß/Gewicht | 430 x 390 x 480 mm / 10,5 kg | |
Betriebssystem | win7/8/10 linux | |
Netzteil | 110–240 V/50–60 Hz Wechselstrom, Eingang DC12/5 A Ausgang |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED