Κατασκευασμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, τα προϊόντα πώλησης Bt+usbHot θερμικών εκτυπωτών αποδείξεων 58 χλστ. Εκτυπωτής ετικετών γραμμωτού κώδικα Η έρευνα και η ανάπτυξη των προϊόντων πώλησης Bt+usbHot θερμικού εκτυπωτή 58 χιλιοστών για αποδείξεις θερμικού εκτυπωτή Hoin Ασπρόμαυρο για smartphone και υπολογιστές Bt+usbHot έχει βελτιώσει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα της εταιρείας στην αγορά.
Κατάσταση προϊόντων: | Στοκ | Τύπος διεπαφής: | usb |
Αριθμός μοντέλου: | EPOS80260 | Τόπο καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα |
Εγγύηση (Έτος): | 1 χρόνος | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Οι υπολοιποι |
Ονομασία προϊόντος: | Εκτυπωτής | Λέξη-κλειδί: | Θερμικός εκτυπωτής |
Λέξη-κλειδί προϊόντος: | Εκτυπωτής POS | Μέθοδος/Ταχύτητα εκτύπωσης: | Άμεση Θερμική// 260mm/s |
Πλάτος εκτύπωσης: | 72 χιλιοστά | Διεπαφή: | USB+Serial+Lan |
Ιαπωνικά/Κορέα: | Υποστήριξη | Φόρτωση χαρτιού: | Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού |
Κινέζικα: | GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες |
Εκτύπωση | Μέθοδος/Ταχύτητα εκτύπωσης | Άμεση Θερμική// 260mm/s | |||||||
Ανάλυση | 576 κουκκίδες/γραμμή ή 572 κουκκίδες/γραμμή | ||||||||
Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά | ||||||||
Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||||||||
Διεπαφή | USB+Serial+Lan | ||||||||
Μνήμη | Εισαγωγή buffer/NV Flash | 256 kbyte / 256 kbyte | |||||||
Γραμματοσειρές | Γραμματοσειρά Α / Γραμματοσειρά Β | 12x24 / 9x17 | |||||||
κινέζικα | GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες | ||||||||
Ιαπωνικά/Κορέα | Υποστήριξη | ||||||||
Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, κωδικός QR | ||||||||
Ανίχνευση | Αισθητήρες | Χαρτί έξω, χαρτί κοντά στο τέλος, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού | |||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εισόδου-εξόδου | AC 100V-240V 50/60HZ / DC 24V2.5A | |||||||
Χαρτί | Πλάτος χαρτιού | Θερμικό χαρτί παραλαβής 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||
RollDia/Πάχος χαρτιού | Μέγιστη.Ø 83 mm / 0,06~0,08 mm | ||||||||
Φόρτωση χαρτιού | Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού | ||||||||
Χαρτί | Κοπή χαρτιού | Χειροκίνητο σκίσιμο ή αυτόματο κόφτη | |||||||
Συσκευασία | Διαστάσεις / Β.Δ. | 184(Β)x143(Π)x148(Υ)mm // 2,25kgs | |||||||
Ατομικό κουτί | 25Χ20Χ16 εκ. (ΜΠΧΥ)/2,4 κιλά | ||||||||
Κύριο χαρτοκιβώτιο | 64X28X37cm(ΜΠΧΥ)/ 6 τμχ / χαρτοκιβώτιο | ||||||||
Αξιοπιστία | Κεφαλή εκτύπωσης | 150 χλμ | Κόπτης | 1.5 εκατομμύρια | |||||
αξεσουάρ | καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, κωδικός τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό) | ||||||||
OS | Αμιλλα | ESC/POS | |||||||
Οδηγός | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||||||
SDK | Android, IOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED