Η χρήση της τεχνολογίας κάνει τη διαδικασία κατασκευής να εξελίσσεται ομαλά και αποτελεσματικά. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του προϊόντος, το προϊόν μπορεί να βρεθεί ευρέως στον(τα) τομέα(α) του τερματικού εκτυπωτή Blue tooth pos εκτυπωτή android με θερμικό εκτυπωτή αυτόματης κοπής. Blue tooth pos τερματικός εκτυπωτής android εκτυπωτής με θερμικό εκτυπωτή αυτόματης κοπής με λογική τιμή, εξαιρετική απόδοση και εξαιρετική ποιότητα, έχει κερδίσει ευρεία αναγνώριση από τους πελάτες. Η SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. θα τηρεί πάντα την επιχειρηματική αρχή της «ποιότητας πρώτα απ' όλα οι πελάτες» και προσπαθεί να δημιουργήσει μια ακόμη πιο ανταγωνιστική και ικανή εταιρεία με στόχο ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Κατάσταση προϊόντων: | Στοκ | Τύπος: | Θερμική εκτύπωση |
Τύπος διεπαφής: | usb | Μάρκα: | σύνθεση |
Αριθμός μοντέλου: | EPOS80260 | Τόπο καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα |
Εγγύηση (Έτος): | 1 χρόνος | Εξυπηρέτηση μετά την πώληση: | Οι υπολοιποι |
Ονομασία προϊόντος: | εκτυπωτής τερματικού pos | στυλ: | θερμικός εκτυπωτής |
είδος: | εκτυπωτής | Πλάτος εκτύπωσης: | 72 χιλιοστά |
Ιαπωνικά/Κορέα: | Υποστήριξη | Μέθοδος/Ταχύτητα εκτύπωσης: | Άμεση Θερμική// 260mm/s |
Ανάλυση: | 576 κουκκίδες/γραμμή ή 572 κουκκίδες/γραμμή | Διεπαφή: | USB+Serial+LAN |
Κόπτης: | 1.5 εκατομμύρια | Κεφαλή εκτύπωσης: | 150 χλμ |
Μοντέλο: EPOS80260 | ||||||||||
Εκτύπωση | Μέθοδος/Ταχύτητα εκτύπωσης | Άμεση Θερμική// 260mm/s | ||||||||
Ανάλυση | 576 κουκκίδες/γραμμή ή 572 κουκκίδες/γραμμή | |||||||||
Πλάτος εκτύπωσης | 72 χιλιοστά | |||||||||
Διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||||
Διεπαφή | USB+Serial+Lan | |||||||||
Μνήμη | Εισαγωγή buffer/NV Flash | 256 kbyte / 256 kbyte | ||||||||
Γραμματοσειρές | Γραμματοσειρά Α / Γραμματοσειρά Β | 12x24 / 9x17 | ||||||||
κινέζικα | GB18030, BIG5 24x24 κουκκίδες | |||||||||
Ιαπωνικά/Κορέα | Υποστήριξη | |||||||||
Barcode | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, κωδικός QR | |||||||||
Ανίχνευση | Αισθητήρες | Χαρτί έξω, χαρτί κοντά στο τέλος, κάλυμμα ανοιχτό, εμπλοκή κόφτη, εμπλοκή χαρτιού | ||||||||
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | Εισόδου-εξόδου | AC 100V-240V 50/60HZ / DC 24V2.5A | ||||||||
Χαρτί | Πλάτος χαρτιού | Θερμικό χαρτί παραλαβής 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||||||||
RollDia/Πάχος χαρτιού | Μέγιστη.Ø 83 mm / 0,06~0,08 mm | |||||||||
Φόρτωση χαρτιού | Εύκολη τοποθέτηση χαρτιού | |||||||||
Χαρτί | Κοπή χαρτιού | Χειροκίνητο σκίσιμο ή αυτόματο κόφτη | ||||||||
Συσκευασία | Διαστάσεις / Β.Δ. | 184(Β)x143(Π)x148(Υ)mm // 2,25kgs | ||||||||
Ατομικό κουτί | 25Χ20Χ16 εκ. (ΜΠΧΥ)/2,4 κιλά | |||||||||
Κύριο χαρτοκιβώτιο | 64X28X37cm(ΜΠΧΥ)/ 6 τμχ / χαρτοκιβώτιο | |||||||||
Αξιοπιστία | Κεφαλή εκτύπωσης | 150 χλμ | Κόπτης | 1.5 εκατομμύρια | ||||||
αξεσουάρ | καλώδιο δεδομένων, μετασχηματιστής ρεύματος, κωδικός τροφοδοσίας, κύλινδρος χαρτιού, CD, εγχειρίδιο, διαχωριστής χαρτιού (προαιρετικό) | |||||||||
OS | Αμιλλα | ESC/POS | ||||||||
Οδηγός | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | |||||||||
SDK | Android, IOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED