El monitor táctil de 15 pulgadas TM1507 ofrece una experiencia táctil y visual excepcional con su pantalla de alta calidad y capacidades de pantalla táctil sensible. Con su diseño elegante y tecnología avanzada, este monitor ofrece a los usuarios una experiencia interactiva fluida e inmersiva. Con una gama de opciones de conectividad y una interfaz fácil de usar, el TM1507 es la solución perfecta para quienes buscan un monitor táctil confiable y versátil.
Experimente el poder del trabajo en equipo con el monitor táctil TM1507 de 15 pulgadas. Este innovador dispositivo combina una tecnología táctil excepcional con imágenes nítidas para una experiencia verdaderamente inmersiva. Con un equipo dedicado que trabaja detrás de escena para garantizar un rendimiento de primera categoría, puede confiar en la confiabilidad y durabilidad de este monitor. Ya sea que lo use para trabajar o para jugar, el TM1507 superará sus expectativas y lo ayudará a alcanzar sus objetivos con facilidad. Mejore su productividad y disfrute de una colaboración fluida con la fuerza y el apoyo del equipo TM1507 a su lado.
La fuerza del equipo realmente brilla con el monitor táctil de 15 pulgadas TM1507, que ofrece una experiencia táctil y visual excepcional. Este monitor combina tecnología táctil de vanguardia con imágenes de alta calidad, creando una experiencia de usuario fluida e inmersiva. Su fuerza de equipo radica en su rendimiento confiable y diseño fácil de usar, lo que lo convierte en una valiosa incorporación a cualquier entorno de equipo. Con su diseño elegante y moderno, el TM1507 mejora la productividad y la colaboración dentro de los equipos, lo que permite a los usuarios trabajar de manera eficiente y eficaz. Mejore el rendimiento de su equipo con el monitor táctil de 15 pulgadas TM1507 y experimente el poder de la verdadera fuerza del equipo.
<%% > ข้อมูลจำเพาะ | รายละเอียด |
---|---|
รุ่น | TM1507 |
ขนาดหน้าจอ LED | 15 นิ้ว ไฟ LED |
ความละเอียด | 1024x768 |
อินเทอร์เฟซ | DP เข้า, HDMI เข้า, VGA เข้า, DC เข้า, ชนิด A /B สัมผัส USB |
อัตราส่วนภาพ | <%% > 4:3 0 |
ระยะพิกเซล(มม.) <%% | 0.297 |
จำนวนสี | <% %> 16.2M |
อัตราความคมชัด<$$ > 700/1 | ความสว่าง |
<% %> 300cd/m² | มุมมองภาพ |
180/180 | เวลาตอบสนอง |
< %%> 8ms | ประเภทการสัมผัส<$$ > สัมผัสแบบคาปาซิทีฟ 10 จุด หน้าจอ |
ภาษา OSD | <%% > 8 ภาษา |
MSR | < %> ตัวเลือก |
จอแสดงผล พื้นที่ | 304.128(H)*228.096(V) มม. |
ความแข็งพื้นผิว | 3H < %%> |
ออปติคัล ความชัดเจน | 80%↑ |
<% %> อุณหภูมิในการทำงาน | -10C~60°C <%% |
พื้นที่จัดเก็บ อุณหภูมิ | -30°C~80°C |
ความชื้น | 95% <%% |
ไฟแบ็คไลท์ ชีวิต | < 50,000 ชั่วโมง |
<%% > พื้นผิวแผ่นปิดหน้า | เคลือบป้องกันแสงสะท้อน, เคลือบป้องกันแสงสะท้อน <%% > |
ภาพยนตร์ ความหนา | 0.175มม., 0.188มม. |
ความหนาของกระจก | 0.7 มม., 1.1 มม., 1.8 มม. <% > |
การดำเนินการ ความดัน | 20~150g' | ≥
Ω <% %> เสียงข้อความ± | “’ 5 นาที ~15 นาที ™ | ô
’ กำลัง อุปทาน ' | “” 100-250V/50-60HZ อินพุตไฟ AC, เอาต์พุต DC 12V/3A € | !
" ปิดผนึกได้กับ ♦ | ΩΦ ฝุ่น, น้ำ , น้ำมัน, คงที่Φ | ×
μ
Información básica
Envíe su consulta
Recomendado pos touch screen monitorEnvíe su consulta
Copyright © 2025 SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. - www.compostech.net All Rights Reserved.
Elige un idioma diferente
╳
English
ภาษาไทย
svenska
Română
Nederlands
Монгол
Latin
עִברִית
bahasa Indonesia
Ελληνικά
العربية
Deutsch
Español
français
italiano
한국어
Português
русский
简体中文
Idioma actual:Español
|