Di antara kategori produk SZ Expo Hong Compos Co., Ltd., 58mm 80mm printer penerimaan termal genggam printer POS mini untuk supermarket Bisnis sangat disukai oleh pelanggan. Ternyata penerapan teknologi memainkan peran penting dalam menentukan kinerja produk. Saat ini, dapat dilihat secara luas di bidang Printer. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. akan terus mengumpulkan lebih banyak elit industri dan meningkatkan teknologi kami untuk meningkatkan diri. Kami berharap dapat mencapai tujuan mewujudkan produksi mandiri tanpa bergantung pada teknologi orang lain.
Status Produk: | Saham | Jenis: | printer termal |
Menggunakan: | pencetak dokumen | Tipe Antarmuka: | usb |
Kecepatan Cetak Hitam: | 300mm/s (Maks) | Nomor model: | EPOS80300 (W/B |
Tempat asal: | ShenZhen, Tiongkok | Garansi (Tahun): | 1 tahun |
Layanan purna jual: | Yang lain | Nama Produk: | pencetak POS |
Kata kunci: | printer penerimaan termal | kata kunci produk: | pencetak |
Metode Pencetakan: | Jalur Termal | Kecepatan Pencetakan: | 300mm/s (Maks) |
Jepang/Korea: | Mendukung | Daya, Kertas, Kesalahan: | Mendukung |
Jenis Kertas: | Kertas termal | Diameter Gulungan Kertas: | Maks: 83.0mm |
Mencetak | Metode Pencetakan | Jalur Termal | |
Kecepatan Pencetakan | 300mm/s (Maks) | ||
Resolusi | 8 titik/mm, 576 titik/garis | ||
Lebar Pencetakan Efektif | 72mm | ||
Karakter | Set karakter | GB18030, BIG5 24x24dots | |
Cetak Font | FontA: 12 x24 Font B: 9x17 | ||
Jepang/Korea | Mendukung | ||
Ditetapkan pengguna | Mendukung | ||
Fungsi dapur | Daya, Kertas, Erro | Mendukung | |
Lampu LED dengan pager | T/A | ||
Perangkat gantung | dilengkapi | ||
Spesifikasi Kertas | Jenis Kertas | Kertas termal | |
Lebar Kertas | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||
Diameter Gulungan Kertas | Maks: 83.0mm | ||
Gulung Diameter Inti Inti | 13mm (menit) | ||
Ketebalan Kertas | 0,06 hingga 0,07mm | ||
Metode Pasokan Kertas | Beban Kertas Drop-in | ||
Keandalan | MCBF | 5 juta baris | |
Pemotong Otomatis | Tersedia | ||
TPH | 150km | ||
Barcode | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128, kode QR | ||
emulasi | ESC/POS | ||
Pengemudi | Windows/OPOS/Android/IOS | ||
Sensor | Sensor Ujung Kertas | ||
Pelabuhan Laci | 1 Pelabuhan | ||
Antarmuka | USB+RS232+Lan+BT | ||
Catu Daya (Adaptor) | AC100 ~ 240V± 10% (termasuk) DC 24V, 2.5A | ||
Fisik | Berat bersih | 1.94kgs | |
Berat kotor | 2.14kgs | ||
Dimensi (PxLxT) | 26X21X17cm | ||
Sedang mengemas | 6 pcs/karton/65X29X38cm | ||
Warna | Putih hitam | ||
Lingkungan | Suhu Operasi | 0~ 50°C | |
Suhu Penyimpanan | -20~60°C | ||
Kelembaban Operasi | 10~80% | ||
Penyimpanan Kelembaban | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED