SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. è una società popolare nota per la fornitura di stampanti per etichette con codici a barre ai clienti. In virtù della continua innovazione tecnologica, abbiamo padroneggiato la tecnologia di base e più avanzata del settore e utilizzeremo la tecnologia avanzata per produrre Stampante a colori wireless All in One Stampa Copia Scan Connettività USB wireless Stampa termica con cavo stampante, risolvendo efficacemente i punti deboli che hanno sempre afflitto il settore. Il design della stampante a colori wireless All in One Stampa Copia Scan Connettività USB wireless Stampa termica con cavo stampante è attentamente studiato per adattarsi alla tendenza del mercato, mantenendoci un passo avanti rispetto agli altri produttori. È fatto di materie prime che sono state testate dai nostri ispettori di controllo qualità. Elaborando quei materiali con tecnologie migliorate, garantiamo che il prodotto abbia così tanti vantaggi. Il sistema POS, il monitor touch screen, il supporto per monitor, il mini PC, la stampante termica e il cassetto contanti ecc. porteranno comodità e vantaggi ai clienti.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo: | Termico |
Tipo di interfaccia: | USB | Marchio: | comp |
Numero di modello: | EPOS80300 | Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina |
Garanzia (anno): | 1 anno | Assistenza post-vendita: | Altri |
Nome del prodotto: | tutto in una stampante | stile: | stampa termica |
elemento: | stampante | Metodo di stampa: | Linea termica |
Velocità di stampa: | 300 mm/s (massimo) | Larghezza di stampa effettiva: | 72 mm |
Giapponese/Corea: | Supporto | Luce LED con segnale acustico: | N / A |
Dispositivo di sospensione: | Equipaggiato | Tipo di carta: | Carta termica |
Modello n.: EPOS80300 (W/B) | ||||
Stampa | Metodo di stampa | Linea termica | ||
Velocità di stampa | 300 mm/s (massimo) | |||
Risoluzione | 8 punti/mm, 576 punti/linea | |||
Larghezza di stampa efficace | 72 mm | |||
Carattere | Set di caratteri | GB18030, BIG5 24x24 punti | ||
Carattere di stampa | CarattereA: 12 x24 Carattere B: 9x17 | |||
giapponese/corea | Supporto | |||
Definito dall'utente | Supporto | |||
Funzione cucina | Potenza, carta, errore | Supporto | ||
Luce a LED con segnale acustico | N / A | |||
Dispositivo per appendere | Equipaggiato | |||
Spec. carta | Tipo di carta | Carta termica | ||
Larghezza carta | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||
Diametro rotolo di carta | Massimo: 83,0 mm | |||
Diametro interno del nucleo del rotolo | 13 mm (min.) | |||
Spessore carta | Da 0,06 a 0,07 mm | |||
Metodo di alimentazione della carta | Caricamento carta drop-in | |||
Affidabilità | MCBF | 5 milioni di righe | ||
Taglierina automatica | A disposizione | |||
TPH | 150 km | |||
Codici a barre | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODICE BAR, CODICE93, CODICE128, codice QR | |||
Emulazione | ESC/POS | |||
Autista | Windows/OPOS/Android/IOS | |||
Sensore | Sensore di fine carta | |||
Porta del cassetto | 1 porto | |||
Interfaccia | USB+RS232+Lan+BT | |||
Alimentazione (adattatore) | AC100 ~ 240V± 10% (incluso) CC 24 V, 2,5 A | |||
Fisico | Peso netto | 1,94 kg | ||
Peso lordo | 2,14 kg | |||
Dimensioni (LxLxA) | 26X21X17 cm | |||
Imballaggio | 6 pz/scatola/65X29X38 cm | |||
Colore | Nero bianco | |||
Ambiente | Temp. di funzionamento | 0~50°C | ||
Temp. Stoccaggio | -20~60°C | |||
Umidità di esercizio | 10~80% | |||
Umidità di stoccaggio | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED