Tra le categorie di prodotti di SZ Expo Hong Compos Co., Ltd., il monitor LED touch screen da 15 pollici per registratore di cassa del sistema pos per le aziende è particolarmente apprezzato dai clienti. La tecnologia è il cuore della competitività di un'azienda. Da quando siamo stati istituiti, abbiamo ricercato e sviluppato tecnologie di alto livello per garantire un processo di produzione altamente efficiente. Copre un'ampia gamma ed è comunemente visto nei campi di applicazione dei monitor touch screen. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. continuerà a concentrarsi sulle esigenze dei clienti e a tenere il passo con le tendenze del settore in modo da sviluppare monitor LED touch screen da 15 pollici per registratori di cassa del sistema pos per le aziende che soddisfano meglio i clienti. Il nostro desiderio è quello di coprire un'ampia gamma di mercati globali e ottenere un riconoscimento più ampio da parte di clienti di tutto il mondo.
Garanzia (anno): | 1 anno | Colore: | Nero |
Pacchetto: | sì | Serie: | Per affari |
Proporzioni: | 4:3 | Assistenza post-vendita: | Reso e sostituzione |
Stato dei prodotti: | Nuovo | Tipo: | Resistivo |
Luogo d'origine: | LEI | Nome del prodotto: | Monitor LED Touch Screen da 15 pollici |
Elemento: | Monitor LCD | Tipo di schermo: | tocco resistivo |
Passo del pixel (millimetro): | 0,297 | Area attiva (millimetro): | 304.1*228.1 |
Rapporto di contrasto: | 700/1 | Luminosità: | 450 cd/mq |
Angolo di visione: | 180/180 | Tempo di risposta: | 5 ms |
Durezza superficiale: | 3H |
Dimensioni schermo LED | 15" LED 1024x768 |
Proporzioni | 4:3 |
Passo del pixel (millimetro) | 0,297 |
Area attiva (millimetro) | 304.1×228.1 |
Numero di colori | 16,2 milioni |
Rapporto di contrasto | 700/1 |
Luminosità | 450 cd/mq² |
Angolo di visione | 180/180 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Dimensioni del pannello a sfioramento | 15" Touch resistivo a 5 fili |
Dimensione esterna | 247 mm×322 mm |
area di visualizzazione | 235 mm×310 mm |
Area attiva | 228 mm×304 mm |
Durezza superficiale | 3H |
Chiarezza ottica | 80%↑ |
temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
Il test di resistenza colpisce | Oltre 10 milioni |
Tensione di esercizio | DC5V |
Resistenza | 200Ω~900Ω |
Linearità | 1,50% |
Superficie del frontalino | Rivestimento antiriflesso, rivestimento antiriflesso |
Spessore del film | 0,175 mm, 0,188 mm |
Spessore del vetro | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
Pressione di esercizio | 20~150 g |
Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
Rumore del messaggio | 5m sec ~ 15m sec |
Corrente di funzionamento | 5mA~25mA |
Umidità | <95% |
Resistenza di isolamento | 20MΩ↑ @ DC25V |
Sigillabile contro | polvere, acqua, olio, elettricità statica |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED