SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. è conforme alla tendenza di sviluppo del settore, integra risorse interne superiori, adotta la tecnologia di produzione e la tecnologia di produzione all'avanguardia del settore e crea con successo Stampante termica portatile Stampante pos dente blu da 58 mm per ricevuta di stampa stampante con prestazioni eccellenti e qualità affidabile. Stampante termica portatile Stampante pos da 58 mm con dente blu per la stampa di ricevute La stampante per fatture consente all'azienda di avere una maggiore quota di mercato, una maggiore competitività e una maggiore visibilità. In futuro, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. continuerà ad attribuire importanza alla coltivazione dei talenti, a migliorare continuamente il livello aziendale e le capacità professionali del personale, a rafforzare l'innovazione tecnologica e a migliorare continuamente la competitività globale dell'azienda, al fine di per raggiungere "costruire un'impresa sempreverde secolare e creare un noto marchio internazionale" Lavora sodo per questo grande obiettivo.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo di interfaccia: | USB |
Velocità di stampa in nero: | 250 mm/s | Numero di modello: | EPOS80250 |
Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina | Garanzia (anno): | 1 anno |
Assistenza post-vendita: | Altri | Nome del prodotto: | Stampante pos |
Parola chiave: | stampante termica | Parola chiave del prodotto: | stampante per banconote |
Metodo di stampa: | Linea termica | Velocità di stampa: | 250 mm/s (massimo) |
Carattere per riga: | 42 | Tipo di carta: | Carta termica |
MCBF: | 5 milioni di righe | TPH: | 100 km |
Stampa | Metodo di stampa | Linea termica | |
Velocità di stampa | 250 mm/s (massimo) | ||
Risoluzione | 8 punti/mm, 576 punti/linea | ||
Stampa efficace Larghezza | 72 mm | ||
Carattere | Set di caratteri | ANK, GB18030 (cinese) | |
Carattere di stampa | ANK: 12 x 24 Cinese: 24 x 24 | ||
Carattere per riga | 42 | ||
Spec. carta | Tipo di carta | Carta termica | |
Larghezza carta | 79.5± 0,5 mm | ||
Diametro rotolo di carta | Massimo: 83,0 mm | ||
Diametro interno RollCore | 13 mm (min.) | ||
Spessore carta | Da 0,06 a 0,07 mm | ||
Metodo di alimentazione della carta | Caricamento carta drop-in | ||
Affidabilità | MCBF | 5 milioni di righe | |
Taglierina automatica | A disposizione | ||
TPH | 100 km | ||
Codici a barre | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODICE39, ITF, BARRA DI CODICE, CODICE93, CODICE128 | ||
Emulazione | ESC/POS | ||
Autista | Windows98/2000/NT/XP/Windows7/OPOS | ||
Sensore | Sensore di fine carta | ||
Porta del cassetto | 1 porto | ||
Interfaccia | USB+RS232/parallelo, Ethernet+USB+seriale/wifi | ||
Alimentazione (adattatore) | AC100 ~ 240V± 10% (incluso) CC 24 V, 2,5 A | ||
Fisico | Peso netto | 1,6 kg | |
Peso lordo | 2,8 kg | ||
Stampante Dimensioni (LxLxA) | 195x145x1148mm | ||
Colore | Nero | ||
Ambiente | Temp. di funzionamento | 0~50°C | |
Temp. Stoccaggio | -20~60°C | ||
Umidità di esercizio | 10~80% | ||
Umidità di stoccaggio | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED