ComPOSxb, UerPOS ha una collezione di stampanti termiche dirette da 80 mm Stampanti per etichette per etichette per macchine per etichette Stampanti per driver per codici a barre Imprimante disponibili da produttori di tutto il mondo, quindi se desideri acquistarne, dai un'occhiata. Stampante termica diretta da 80 mm Stampante per etichette per adesivi per etichette La stampante per driver per codici a barre Imprimante sviluppata sulla base delle tendenze del mercato e dei punti critici dei clienti è diventata la nuova paletta del settore. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. terrà il passo con la marea e si concentrerà sul miglioramento delle tecnologie, creando e producendo così prodotti che si adattano meglio alle esigenze dei clienti. Miriamo a guidare le tendenze del mercato un giorno.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo: | Stampa termica |
Uso: | Stampante di codici a barre | Tipo di interfaccia: | USB |
Marchio: | comp | Numero di modello: | EPOS80260 |
Luogo d'origine: | GUA | Garanzia (anno): | 1 anno |
Assistenza post-vendita: | Altri | Nome del prodotto: | Stampante di etichette |
stile: | Stampante per driver di codici a barre | elemento: | Stampante termica |
Metodo di stampa/Velocità: | Termico diretto// 260 mm/s | Larghezza di stampa: | 72 mm |
Interfaccia: | USB+Seriale+Lan | Giapponese/Corea: | Supporto |
Testina di stampa: | 150 KM | Taglierina: | 1.5 milioni |
Cinese: | GB18030, BIG5 24x24 punti |
Modello: EPOS80260 | ||||||||||
Stampa | Metodo/Velocità di stampa | Termico diretto// 260 mm/s | ||||||||
Risoluzione | 576 punti/linea o 572 punti/linea | |||||||||
Larghezza di stampa | 72 mm | |||||||||
Separatore di carta (opzione) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||||
Interfaccia | USB+Seriale+Lan | |||||||||
Memoria | Ingresso buffer/NV Flash | 256kbyte/256kbyte | ||||||||
Caratteri | Carattere A / Carattere B | 12x24 / 9x 17 | ||||||||
Cinese | GB18030, BIG5 24x24 punti | |||||||||
giapponese/corea | Supporto | |||||||||
Codice a barre | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, codice QR | |||||||||
Rilevamento | Sensori | Carta esaurita, carta quasi esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta | ||||||||
Alimentazione elettrica | Input Output | CA 100 V-240 V 50/60 HZ / CC 24 V 2,5 A | ||||||||
Carta | Larghezza carta | Carta termica per ricevute 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||||||||
Diametro rotolo/Spessore carta | MassimoØ 83 mm/0,06~0,08 mm | |||||||||
Caricamento carta | Facile caricamento della carta | |||||||||
Carta | Taglio di carta | Strappo manuale o taglierina automatica | ||||||||
Imballaggio | Dimensioni / N.B. | 184(P)x143(W)x148(H)mm // 2,25 kg | ||||||||
Scatola individuale | 25X20X16 cm (LXWXH)/2,4 kg | |||||||||
cartone principale | 64X28X37 cm (LXWXH)/6 pezzi/scatola | |||||||||
Affidabilità | Testina di stampa | 150 KM | Taglierina | 1.5 milioni | ||||||
Accessori | cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzionale) | |||||||||
Sistema operativo | Emulazione | ESC/POS | ||||||||
Autista | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | |||||||||
SDK | Android, iOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED