SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. basandosi su anni di sviluppo, comprende chiaramente le esigenze degli utenti e i punti deboli del settore e facendo affidamento su solide capacità tecniche per sviluppare un sistema pos dello schermo di alta qualità Monitor touch screen da 15 pollici pos monitor macchina tutto in un monitor per terminale pos in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e risolvere i punti deboli del settore. sistema pos schermo monitor touch screen da 15 pollici monitor macchina pos tutto in un monitor per terminale pos può aiutare le aziende a distinguersi in un ambiente fortemente competitivo e diventare il leader del settore in un colpo solo. sistema pos schermo monitor touch screen da 15 pollici monitor macchina pos tutto in un monitor per terminale pos, come uno dei nostri migliori e più recenti prodotti, meritava di essere ampiamente notato e mostrato ai clienti di tutto il mondo.
Garanzia (anno): | 1 anno | Colore: | Nero |
Pacchetto: | sì | Serie: | Per affari |
Assistenza post-vendita: | Altri | Stato dei prodotti: | Nuovo |
Tipo di interfaccia: | USB | Marchio: | comp |
Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina | Nome del prodotto: | tenere sotto controllo |
stile: | monitor touch screen | elemento: | tutto in un unico monitor |
Dimensioni schermo LED: | 15" LED 1024 x 768 | Proporzioni: | 4:3 |
Passo del pixel (millimetro): | 0,297 | Numero di colori: | 16,2 milioni |
Rapporto di contrasto: | 700/1 | Luminosità: | 450 cd/mq |
Tempo di risposta: | 5 ms |
Modello numero: | EH-MP1502M |
Dimensioni schermo LED | 15" LED 1024x768 |
Proporzioni | 4:3 |
Passo del pixel (millimetro) | 0,297 |
Area attiva (millimetro) | 304.1×228.1 |
Numero di colori | 16,2 milioni |
Rapporto di contrasto | 700/1 |
Luminosità | 450 cd/mq² |
Angolo di visione | 180/180 |
Tempo di risposta | 5 ms |
Dimensioni del pannello a sfioramento | 15" Touch resistivo a 5 fili |
Dimensione esterna | 247 mm×322 mm |
area di visualizzazione | 235 mm×310 mm |
Area attiva | 228 mm×304 mm |
Durezza superficiale | 3H |
Chiarezza ottica | 80%↑ |
temperatura di esercizio | -10°C ~ 60°C |
Il test di resistenza colpisce | Oltre 10 milioni |
Tensione di esercizio | DC5V |
Resistenza | 200Ω~900Ω |
Linearità | 1,50% |
Superficie del frontalino | Rivestimento antiriflesso, rivestimento antiriflesso |
Spessore del film | 0,175 mm, 0,188 mm |
Spessore del vetro | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
Pressione di esercizio | 20~150 g |
Temperatura di conservazione | -30 ℃ ~ 80 ℃ |
Rumore del messaggio | 5m sec ~ 15m sec |
Corrente di funzionamento | 5mA~25mA |
Umidità | <95% |
Resistenza di isolamento | 20MΩ↑ @ DC25V |
Sigillabile contro | polvere, acqua, olio, elettricità statica |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED