Come previsto, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. svela un nuovo prodotto che fa affidamento sulle nostre tecnologie avanzate e sui nostri dipendenti operosi. È una stampante termica WIFI stampante per dente blu USB da 80 mm con stampante per ricevute di vendita calda e può essere esportata legalmente in paesi stranieri. La stampante termica WIFI stampante per dente blu USB da 80 mm per stampante per ricevute di vendita calda ha il significato di fare un balzo in avanti e inietta nuovo slancio nello sviluppo del settore. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. si adopererà per raggiungere l'eccellenza costruendo i nostri principi di lavoro per garantire la qualità per la sopravvivenza e cercare l'innovazione per lo sviluppo, in tutto ciò che forniamo. Siamo fiduciosi che supereremo tutte le difficoltà e gli ostacoli per avere successo alla fine.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo: | Termico |
Tipo di interfaccia: | USB | Marchio: | comp |
Numero di modello: | EPOS80260 | Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina |
Garanzia (anno): | 1 anno | Assistenza post-vendita: | Altri |
Nome del prodotto: | Stampante per ricevute | stile: | Stampante termica |
elemento: | Stampante USB Bluetooth | Metodo di stampa/Velocità: | Termico diretto// 260 mm/s |
Risoluzione: | 576 punti/linea o 572 punti/linea | Larghezza di stampa: | 72 mm |
Interfaccia: | USB+Seriale+Lan | Giapponese/Corea: | Supporto |
Cinese: | GB18030, BIG5 24x24 punti | Testina di stampa: | 150 KM |
Modello: EPOS80260 | ||||||||||
Stampa | Metodo/Velocità di stampa | Termico diretto// 260 mm/s | ||||||||
Risoluzione | 576 punti/linea o 572 punti/linea | |||||||||
Larghezza di stampa | 72 mm | |||||||||
Separatore di carta (opzione) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||||
Interfaccia | USB+Seriale+Lan | |||||||||
Memoria | Ingresso buffer/NV Flash | 256kbyte/256kbyte | ||||||||
Caratteri | Carattere A / Carattere B | 12x24 / 9x 17 | ||||||||
Cinese | GB18030, BIG5 24x24 punti | |||||||||
giapponese/corea | Supporto | |||||||||
Codice a barre | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, codice QR | |||||||||
Rilevamento | Sensori | Carta esaurita, carta quasi esaurita, coperchio aperto, inceppamento taglierina, inceppamento carta | ||||||||
Alimentazione elettrica | Input Output | CA 100 V-240 V 50/60 HZ / CC 24 V 2,5 A | ||||||||
Carta | Larghezza carta | Carta termica per ricevute 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | ||||||||
Diametro rotolo/Spessore carta | MassimoØ 83 mm/0,06~0,08 mm | |||||||||
Caricamento carta | Facile caricamento della carta | |||||||||
Carta | Taglio di carta | Strappo manuale o taglierina automatica | ||||||||
Imballaggio | Dimensioni / N.B. | 184(P)x143(W)x148(H)mm // 2,25 kg | ||||||||
Scatola individuale | 25X20X16 cm (LXWXH)/2,4 kg | |||||||||
cartone principale | 64X28X37 cm (LXWXH)/6 pezzi/scatola | |||||||||
Affidabilità | Testina di stampa | 150 KM | Taglierina | 1.5 milioni | ||||||
Accessori | cavo dati, adattatore di alimentazione, codice di alimentazione, rullo di carta, CD, manuale, separatore di carta (opzionale) | |||||||||
Sistema operativo | Emulazione | ESC/POS | ||||||||
Autista | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | |||||||||
SDK | Android, iOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED