Grazie agli sforzi dei dipendenti di SZ Expo Hong Compos Co., Ltd., il nostro lavoro di sviluppo è stato svolto senza intoppi ed efficientemente. Il nostro sistema di fatturazione al dettaglio del registratore di cassa ad alta definizione per il computer del cassiere del supermercato del ristorante è sviluppato per guidare la tendenza del settore con le sue nuove funzionalità e l'aspetto unico. Dopo il lancio sul mercato della macchina per la fatturazione del registratore di cassa del sistema Pos ad alta definizione per il lancio del computer del cassiere del supermercato del ristorante, abbiamo ottenuto molto supporto ed elogi. La maggior parte dei clienti pensa che questo tipo di prodotti sia in linea con le loro aspettative in termini di aspetto e prestazioni. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ha sempre insistito per vincere per "qualità" e ha ottenuto ampi riconoscimenti e lodi da molte aziende con servizi di alta qualità.
Luogo d'origine: | LEI | Marchio: | ComPOS |
Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Ricambi gratuiti, Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Sistema operativo: | win7/8/10 linux | PROCESSORE: | J1900/i3/i5/i7 |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | 32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB |
Nome del prodotto: | Sistema Pos ad alta definizione | Nome dell'oggetto: | POS1618DP-sistema pos |
Applicazione: | ristoranti, negozi di tè al latte, negozi al dettaglio | Colore opzionale: | Nero o bianco |
Periferiche opzionali: | Stampante, Cassa, Scanner | Luminosità: | 350 cd/mq |
Risoluzione: | 1024*768 (massimo) | Vista ad angolo: | Orizzonte: 170; Verticale: 160 |
Consumo di energia: | 35 W (massimo) | Conformità: | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC |
Modello: POS1618DP | ||
Colore opzionale | Nero o bianco | |
Periferiche opzionali | Stampante, Cassa, Scanner | |
Comunicazone wireless | Wi-Fi, Bluetooth e 3G/4G (opzionale) | |
processore | J1900 Quad-core 2,0 GHz (predefinito) o Core i3/i5/i7 (opzionale) | |
Supporto per la memoria | DDRIII 1066/1333*1 2GB (predefinito)/4G/8G (opzionale) | |
Driver duro | SSD 32G (predefinito)/64G/128G/256G/512G (opzionale) | |
Dimensioni pannello LED | Schermo LCD/LED TFT da 15 pollici con schermo secondario da 15 pollici | |
Luminosità | 350 cd/mq | |
Risoluzione | 1024*768 (massimo) | |
Touch screen | Schermata principale Touch screen capacitivo a 10 punti (predefinito) | |
Vista ad angolo | Orizzonte: 170; Verticale: 160 | |
Porta I/O | 1* pulsante di accensione | |
VGA*1 | ||
Seriale*1 DB9 maschio | ||
LAN: RJ-45*1 | ||
USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Uscita audio*1 INGRESSO MIC*1 | ||
PS2*2 | ||
LPT*1 | ||
Temperatura di esercizio | Da 0 ℃ a 40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -20 ℃ a 60 ℃ | |
Consumo di energia | 35 W (massimo) | |
Conformità | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC | |
Dimensioni imballo/peso | 430*390*480 mm/10,5 Kg | |
Sistema operativo | win7/8/10 linux | |
Adattatore di alimentazione | Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, uscita Ingresso DC12/5A |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED