L'applicazione della tecnologia al processo di fabbricazione del prodotto si rivela estremamente utile. Caratterizzato da stabilità e durata, il prodotto è adatto per i campi del sistema Touch POS. L'uso ben integrato delle tecnologie contribuisce al processo di produzione ad alta efficienza. È stato dimostrato che il prodotto è indispensabile nel campo(i) dei sistemi POS. Per tenerci al passo con gli altri concorrenti, ci adopereremo per migliorare la nostra forza di ricerca e sviluppo e la nostra capacità tecnologica. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. spera che un giorno svilupperemo prodotti migliori e più numerosi senza fare affidamento sulle tecnologie degli altri.
Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina | Marchio: | comp |
Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Ricambi gratuiti, Installazione sul campo, messa in servizio e formazione, Servizio di manutenzione e riparazione sul campo, Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Sistema operativo: | win7 versione beta (predefinita)/8/10 linux | PROCESSORE: | J1900 Quad-core 2,0 GHz (predefinito) o Core i3/i5/i7 (opzionale) |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | 4+64 |
Nome del prodotto: | sistemi pos tutto in uno | elemento: | macchina pos |
stile: | registratore di cassa | Colore opzionale: | Nero o rosso o bianco |
Periferiche opzionali: | Stampante, Cassa, Scanner | Supporto di memoria: | DDRIII 1066/1333*1 2GB (predefinito)/4G/8G (opzionale) |
Driver rigido: | SSD 32G (predefinito)/64G/128G/256G/512G (opzionale) | Dimensioni pannello LED: | 15 pollici TFT LED/LCD 1024x768 |
Dimensioni LED dello schermo secondario: | LED/LCD TFT da 12 pollici 800*600 | Luminosità: | 350 cd/mq |
Modello: POS2119D | ||
Colore opzionale | Nero o rosso o bianco | |
Periferiche opzionali | Stampante, Cassa, Scanner | |
Comunicazone wireless | Wi-Fi, blu dente e 3G/4G (opzionale) | |
processore | J1900 Quad-core 2,0 GHz (predefinito) o Core i3/i5/i7 (opzionale) | |
Supporto per la memoria | DDRIII 1066/1333*1 2GB (predefinito)/4G/8G (opzionale) | |
Driver duro | SSD 32G (predefinito)/64G/128G/256G/512G (opzionale) | |
Dimensioni pannello LED | 15 pollici TFT LED/LCD 1024x768 | |
Dimensioni LED schermo secondario | LED/LCD TFT da 12 pollici 800*600 | |
Luminosità | 350 cd/mq | |
Touch screen | Schermo principale Touch screen resistivo a 5 fili (predefinito) | |
Vista ad angolo | Orizzonte: 170; Verticale: 160 | |
Porta I/O | 1* pulsante di accensione CC in *1 | |
VGA*1 LPT*1 | ||
USB(3.0)*2 USB(2.0)*6 | ||
Uscita audio*1 LAN: RJ-45*1 | ||
INGRESSO MICROFONO*1 PS2*2 | ||
Seriale*2 o 4 (DB9 maschio) | ||
Temperatura di esercizio | Da 0 ℃ a 40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -20 ℃ a 60 ℃ | |
Consumo di energia | 35 W (massimo) | |
Conformità | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC | |
Dimensioni imballo/peso | 420*280*450 mm/9 Kg | |
Sistema operativo | win7 versione beta (predefinita)/8/10 linux | |
Adattatore di alimentazione | Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, uscita Ingresso DC12/5A |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED