Dopo anni di scrupolosa ricerca, i tecnici di SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. hanno sviluppato con successo stampante termica a caldo stampante per ricevute con dente blu 80 mm stampante POS per ricevute. L'innovazione tecnologica è un fattore importante affinché i prodotti formino competitività di base e mantengano il vantaggio competitivo. Nel corso degli anni, la stampante POS per ricevute con stampante termica a caldo con dente blu da 80 mm è stata ampiamente riconosciuta dai clienti che hanno collaborato.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo: | Stampa termica |
Tipo di interfaccia: | USB | Velocità di stampa in nero: | 80 mm/s |
Marchio: | comp | Numero di modello: | EPOS80300 |
Luogo d'origine: | Shenzhen, Cina | Garanzia (anno): | 1 anno |
Assistenza post-vendita: | Altri | Nome del prodotto: | stampante termica |
stile: | stampante per ricevute | elemento: | stampante |
Metodo di stampa: | Linea termica | Velocità di stampa: | 300 mm/s (massimo) |
Larghezza di stampa effettiva: | 72 mm | Giapponese/Corea: | Supporto |
Dispositivo di sospensione: | Equipaggiato | Tipo di carta: | Carta termica |
Diametro rotolo di carta: | Massimo: 83,0 mm |
Modello n.: EPOS80300 (W/B) | ||||
Stampa | Metodo di stampa | Linea termica | ||
Velocità di stampa | 300 mm/s (massimo) | |||
Risoluzione | 8 punti/mm, 576 punti/linea | |||
Larghezza di stampa efficace | 72 mm | |||
Carattere | Set di caratteri | GB18030, BIG5 24x24 punti | ||
Carattere di stampa | CarattereA: 12 x24 Carattere B: 9x17 | |||
giapponese/corea | Supporto | |||
Definito dall'utente | Supporto | |||
Funzione cucina | Potenza, carta, errore | Supporto | ||
Luce a LED con segnale acustico | N / A | |||
Dispositivo per appendere | Equipaggiato | |||
Spec. carta | Tipo di carta | Carta termica | ||
Larghezza carta | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||
Diametro rotolo di carta | Massimo: 83,0 mm | |||
Diametro interno del nucleo del rotolo | 13 mm (min.) | |||
Spessore carta | Da 0,06 a 0,07 mm | |||
Metodo di alimentazione della carta | Caricamento carta drop-in | |||
Affidabilità | MCBF | 5 milioni di righe | ||
Taglierina automatica | A disposizione | |||
TPH | 150 km | |||
Codici a barre | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODICE 39, ITF, CODICE BAR, CODICE 93, CODICE 128, codice QR | |||
Emulazione | ESC/POS | |||
Autista | Windows/OPOS/Android/IOS | |||
Sensore | Sensore di fine carta | |||
Porta del cassetto | 1 porto | |||
Interfaccia | USB+RS232+Lan+BT | |||
Alimentazione (adattatore) | AC100 ~ 240V± 10% (incluso) CC 24 V, 2,5 A | |||
Fisico | Peso netto | 1,94 kg | ||
Peso lordo | 2,14 kg | |||
Dimensioni (LxLxA) | 26X21X17 cm | |||
Imballaggio | 6 pz/scatola/65X29X38 cm | |||
Colore | Nero bianco | |||
Ambiente | Temp. di funzionamento | 0~50°C | ||
Temp. Stoccaggio | -20~60°C | |||
Umidità di esercizio | 10~80% | |||
Umidità di stoccaggio | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED