Per mantenere la nostra competitività sul mercato, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ha rafforzato le nostre capacità di ricerca e sviluppo per accelerare il progresso dello sviluppo di nuovi prodotti. Ora, annunciamo che abbiamo sviluppato in modo indipendente la macchina per il registratore di cassa del sistema POS elettronico del terminale di pagamento classico che è più competitiva. Abbiamo costantemente sviluppato nuove tecnologie per produrre terminali di pagamento classici a valore aggiunto apparecchiature finanziarie per sistemi POS elettronici registratori di cassa. Può essere ampiamente trovato nei campi di applicazione dei sistemi POS. Nel processo di continua innovazione imprenditoriale, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. aderisce sempre alla filosofia aziendale della "qualità viene prima di tutto". Coglieremo le opportunità dei tempi e saremo sempre al passo con le tendenze del settore. Crediamo che un giorno diventeremo una delle aziende leader nel mercato globale.
Luogo d'origine: | Guangdong, Cina | Marchio: | ComPos |
Servizio post vendita fornito: | Supporto tecnico video, Supporto online | Garanzia: | 1 anno |
Sistema operativo: | win7/8/10 linux | PROCESSORE: | J1900/i3/i5/i7, J1900 Quad-core 2,0 GHz o Core i3/i5/i7 |
Tipo di schermo tattile: | schermo capacitivo | Capacità del disco rigido: | SSD 32G (predefinito)/64G/128G/256G/512G (opzionale) |
nome del prodotto: | Terminale di pagamento classico Sistema POS elettronico | elemento: | attrezzature finanziarie Registratore di cassa Macchina |
Colore opzionale: | sistema pos tutto in uno | Periferiche opzionali: | Stampante, Cassa, Scanner |
Pannello touch: | 10 touch screen capacitivo | RAM: | 2 GB |
Disco rigido: | SSD 32G | Applicazione: | Vendita al dettaglio/Ristorante/Ospedale |
Dimensione dello schermo: | 15 pollici |
sistema pos tutto in uno dei modelli: POS1526Win | ||
Colore opzionale | Nero o bianco | |
Periferiche opzionali | Stampante, Cassa, Scanner | |
Comunicazone wireless | Wi-Fi, blu dente e 3G/4G (opzionale) | |
CPU del sistema pos tutto in uno | J1900 Quad-core 2,0 GHz (predefinito) o Core i3/i5/i7 (opzionale) | |
Supporto per la memoria | DDRIII 1066/1333*1 2GB (predefinito)/4G/8G (opzionale) | |
Driver duro | SSD 32G (predefinito)/64G/128G/256G/512G (opzionale) | |
Dimensioni pannello LED | LED/LCD TFT da 15 pollici (1024*768) | |
Luminosità | 350 cd/mq | |
Touch screen | Schermata principale Touch screen capacitivo a 10 punti (predefinito) | |
Vista ad angolo | Orizzonte: 170; Verticale: 160 | |
Porta I/O | 1* pulsante di accensione | |
VGA*1 | ||
Seriale*1 (DB9 maschio) | ||
LAN: RJ-45*1 | ||
USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Uscita audio*1 INGRESSO MIC*1 | ||
PS2*2 | ||
LPT*1 | ||
Temperatura di esercizio | Da 0 ℃ a 40 ℃ | |
Temperatura di conservazione | -20 ℃ a 60 ℃ | |
Consumo di energia | 35 W (massimo) | |
Conformità | FCC Classe A/Marchio CE/LVD/CCC | |
Dimensioni imballo/peso | 430*420*330 mm/15,0 Kg | |
Sistema operativo | win7/8/10 linux | |
Adattatore di alimentazione | Alimentazione CA 110-240 V/50-60 HZ, uscita Ingresso DC12/5A | |
Altre opzioni di parte | Display personalizzato/stampante da 58 mm/80 mm |
registratore di cassa per le imprese
sistema pos
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED