Naarmate de concurrentie op de markt heviger en heviger wordt, heeft SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. meer aandacht besteed aan het belang van R&D van nieuwe producten. In de afgelopen paar maanden hebben we ons toegelegd op de ontwikkeling van nieuwe producten en hebben we met succes een 15-inch LCD-monitor met hoge resolutie ontwikkeld, een industriële pos-computer met aanraakscherm. Om aan verschillende behoeften van klanten te voldoen, ondersteunen we op maat gemaakte 15-inch LCD-monitor met hoge resolutie, industriële pos-computeraanraakschermmonitor. Nadat we de dynamiek van de sector hebben geanalyseerd en de marktontwikkeling hebben onderzocht, zorgen we ervoor dat ons kassasysteem, touchscreen-monitor, monitorstandaard, mini-pc, thermische printer en kassalade enz. voordelen hebben, zowel qua uiterlijk als qua prestaties. Het is ontworpen met een unieke structuur en uitstraling, waardoor het zeer aantrekkelijk is voor potentiële klanten. Bovendien maken de kenmerken van onze 15-inch LCD-monitor met hoge resolutie industriële pos-computer touchscreen-monitor het waardevoller.
Garantie (Jaar): | 1 jaar | Kleur: | zwart |
Pakket: | Ja | Serie: | Voor zaken |
Dienst na verkoop: | anderen | Productenstatus: | Nieuw |
Interfacetype: | USB | Merknaam: | compo's |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Productnaam: | monitor |
item: | touchscreen monitor | stijl: | LCD scherm |
Beeldverhouding: | 4:3 | Pixelhoogte (mm): | 0,297 |
Aantal kleuren: | 16.2M | Contrast ratio: | 700/1 |
Helderheid: | 450 cd/m² | Kijk hoek: | 180/180 |
Reactietijd: | 5ms |
Modelnr. | EH-MP1502M |
LED-schermgrootte | 15" LED 1024 x 768 |
Beeldverhouding | 4:3 |
Pixelhoogte (mm) | 0,297 |
Actief gebied (mm) | 304.1×228.1 |
Aantal kleuren | 16.2M |
contrast ratio | 700/1 |
Helderheid | 450 cd/m² |
Kijk hoek | 180/180 |
Reactietijd | 5ms |
Grootte aanraakscherm | 15" 5-draads resistieve aanraking |
Buiten dimensie | 247mm×322mm |
weergavegebied | 235mm×310 mm |
Actief gebied | 228mm×304mm |
Oppervlakte hardheid | 3H |
Optische helderheid | 80%↑ |
Bedrijfstemperatuur: | -10C ~60C |
Duurtest slaat toe | Meer dan 10 miljoen |
Werkspanning | DC5V |
Weerstand | 200Ω~900Ω |
lineariteit | 1,50% |
Voorplaat oppervlak | Antiverblindingscoating (verblindingscoating) |
Film dikte | 0,175 mm, 0,188 mm |
Glasdikte: | 0,7 mm, 1,1 mm, 1,8 mm |
Werkdruk | 20~150g |
Bewaar temperatuur | -30℃ ~80 ℃ |
Berichtruis | 5msec ~ 15msec |
Bedrijfsstroom: | 5mA~25mA |
Vochtigheid | <95% |
Isolatieweerstand: | 20MΩ↑ @DC25V |
Verzegelbaar tegen | stof, water, olie, statisch; |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED