SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. richt zich regelmatig op het ontwikkelen van producten, waarvan het POS-systeem, touchscreen-monitor, monitorstandaard, mini-pc, thermische printer en kassalade enz. de nieuwste zijn. Het is de nieuwste serie van ons bedrijf en zal u naar verwachting verrassen. Na jaren van bijzonder onderzoek en ontwikkeling doorbreken de ontwikkelde producten met succes het knelpunt van de pijnpunten. Voor productvragen, technische ondersteuning en andere vragen kunt u ons bereiken op elke manier zoals vermeld op onze 'Contact'-pagina.
Productenstatus: | Voorraad | Type: | Thermisch |
Stijl: | zwart | Gebruiken: | Bonprinter |
Interfacetype: | USB, serieel | Merknaam: | compo's |
Modelnummer: | EPOS80300 | Plaats van herkomst: | GUA |
Garantie (Jaar): | 1 jaar | Dienst na verkoop: | anderen |
Productnaam: | Thermische printer | stijl: | Bonprinter |
item: | Printer | Afdrukmethode: | thermische lijn |
Afdruksnelheid: | 300 mm/s (maximaal) | Effectieve afdrukbreedte: | 72mm |
Japans/Korea: | Steun | Stroom, papier, fout: | Steun |
LED licht met pieper: | Nvt | Diameter papierrol: | Maximaal: 83,0 mm |
Modelnummer: EPOS80300 (W/B) | ||||
Afdrukken | Afdrukmethode: | thermische lijn | ||
Afdruksnelheid | 300 mm/s (maximaal) | |||
Oplossing | 8 punten/mm, 576 punten/lijn | |||
Effectieve afdrukbreedte | 72mm | |||
Karakter | Karakterset | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Lettertype afdrukken | LettertypeA: 12x24 Lettertype B: 9x17 | |||
Japans/Korea | Steun | |||
Gebruiker gedefinieerde | Steun | |||
keuken functie | Stroom, Papier, Fout | Steun | ||
LED-lampje met pieper | Nvt | |||
Ophangapparaat | Uitgerust | |||
Papierspecificatie: | Papier type | Thermisch papier | ||
Papierbreedte | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm | |||
Diameter papierrol | Maximaal: 83,0 mm | |||
Binnendiameter rolkern | 13 mm (min.) | |||
Papierdikte: | 0,06 tot 0,07 mm | |||
Papiertoevoermethode | Drop-in papier laden | |||
Betrouwbaarheid | MCBF | 5 miljoen lijnen | ||
Automatische snijder | Verkrijgbaar | |||
TPH | 150km | |||
Barcodes | UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128, QR-code | |||
emulatie | ESC/POS | |||
Bestuurder | Windows/OPOS/Android/IOS | |||
Sensor | Papier eindsensor | |||
Lade Poort | 1 poort | |||
Koppel | USB+RS232+Lan+BT | |||
Voeding (Adapter) | AC100 ~240V± 10% (inclusief) DC 24V, 2.5A | |||
Fysiek | Netto gewicht | 1,94 kg | ||
Bruto gewicht | 2,14 kg | |||
Afmeting (BxLxH) | 26X21X17cm | |||
Inpakken | 6 stks/doos/65X29X38cm | |||
Kleur | Zwart wit | |||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0~ 50°C | ||
Opslagtemperatuur | -20~60°C | |||
luchtvochtigheid regelen | 10~80% | |||
Vochtigheid bij opslag | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED