SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. vertrouwt op jarenlange ontwikkeling, begrijpt duidelijk de behoeften van gebruikers en de pijnpunten van de industrie, en vertrouwt op sterke technische mogelijkheden om hoogwaardige kassa's voor kleine bedrijven te ontwikkelen Pos-systeembundel bevat - Merchant Touch Screen Monitor Klantgericht display dat kan voldoen aan de behoeften van gebruikers en de pijnpunten van de industrie kan oplossen. Om aan verschillende behoeften van klanten te voldoen, ondersteunen we op maat gemaakte kassa voor kleine bedrijven Pos-systeembundel Inclusief -aanraakschermmonitor voor verkopers Klantgericht display. SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. houdt vast aan de bedrijfsgeest van 'pragmatisme en innovatie' en streeft ernaar voordelen te creëren voor onze belanghebbenden. Gedreven door de felle concurrentie op de markt, is SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. er vast van overtuigd dat we ons moeten concentreren op R&D en nieuwe technologieën moeten ontwikkelen om ons aan te passen aan de markttendensen.
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Merknaam: | ComPOS |
Dienst na verkoop: | Video technische ondersteuning, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training, veldonderhoud en reparatieservice, online ondersteuning | Garantie: | 1 jaar |
Operatie systeem: | win7/8/10 linux | PROCESSOR: | J1900/i3/i5/i7 |
Type touchscreen: | Capacitieve Scherm | Capaciteit harde schijf: | 32 gb/64 gb/128 gb/256 gb/512 gb |
Productnaam: | Kassa voor kleine bedrijven | Itemnaam: | Pos-systeem |
Sollicitatie: | restaurants, melktheewinkels, winkels | Geheugenondersteuning: | DDRIII 1066/1333*1 2GB (standaard)/4G/8G (optioneel) |
Harde stuurprogramma: | SSD 32G (standaard)/64G/128G/256G/512G (optioneel) | LED paneel Maat: | 15 inch TFT-LED/LCD (1024*768) |
Helderheid: | 350 cd/m2 | Touch screen: | Hoofdscherm 10-punts capacitief touchscreen (standaard) |
Naleving: | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC | Afmeting verpakking/ Gewicht: | 430*430*330mm/7,6kg |
Model: POS1618P | ||
Optionele kleur: | Zwart of wit | |
Optionele randapparatuur | Printer, kassa, scanner | |
Draadloze communicatie | WiFi, Bluetooth en 3G/4G (Optioneel) | |
processor | J1900 Quad-core 2,0 GHz (standaard) of Core i3/i5/i7 (optioneel) | |
Geheugenondersteuning | DDRIII 1066/1333*1 2GB (standaard)/4G/8G (Optioneel) | |
Harde stuurprogramma | SSD 32G (standaard)/64G/128G/256G/512G (Optioneel) | |
LED-paneel Grootte: | 15 inch TFT-LED/LCD (1024*768) | |
Helderheid | 350 cd/m2 | |
Touch screen | Hoofdscherm 10-punts capacitief touchscreen (standaard) | |
Kijkhoek | Horizontaal: 170; Verticaal: 160 | |
I/O-poort | 1 * aan / uit-knop | |
VGA*1 | ||
Serieel*1 DB9 mannelijk | ||
LAN: RJ-45*1 | ||
USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Audio uit*1 MIC IN*1 | ||
PS2*2 | ||
LPT*1 | ||
Bedrijfstemperatuur: | 0℃ tot 40℃ | |
Bewaar temperatuur | -20℃tot 60℃ | |
Energieverbruik | 35W (maximaal) | |
Naleving | FCC-klasse A/CE-markering/LVD/CCC | |
Verpakkingsdimensie / Gewicht | 430*430*330mm/7,6kg | |
Besturingssysteem | win7/8/10 linux | |
Oplader | 110-240V/50-60HZ wisselstroom, ingang DC12/5A uitgang | |
Andere onderdeelopties | VFD-weergave |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED