Na jaren van nauwgezet onderzoek hebben de technici van SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. met succes een hot thermal printer blue tooth bonprinter 80 mm kassabon POS-printer ontwikkeld. Technologische innovatie is een belangrijke factor voor producten om kernconcurrentievermogen te vormen en concurrentievoordeel te behouden. In de loop der jaren is hete thermische printer blue tooth bonprinter 80 mm kassabon POS-printer algemeen erkend door klanten die hebben meegewerkt.
Productenstatus: | Voorraad | Type: | Thermisch afdrukken |
Interfacetype: | USB | Zwarte afdruksnelheid: | 80 mm/s |
Merknaam: | compo's | Modelnummer: | EPOS80300 |
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Garantie (Jaar): | 1 jaar |
Dienst na verkoop: | anderen | Productnaam: | thermische printer |
stijl: | bonprinter | item: | printer |
Afdrukmethode: | thermische lijn | Afdruksnelheid: | 300 mm/s (maximaal) |
Effectieve afdrukbreedte: | 72mm | Japans/Korea: | Steun |
Ophang apparaat: | Uitgerust | Papier type: | Thermisch papier |
Diameter papierrol: | Maximaal: 83,0 mm |
Modelnummer: EPOS80300 (W/B) | ||||
Afdrukken | Afdrukmethode: | thermische lijn | ||
Afdruksnelheid | 300 mm/s (maximaal) | |||
Oplossing | 8 punten/mm, 576 punten/lijn | |||
Effectieve afdrukbreedte | 72mm | |||
Karakter | Karakterset | GB18030,BIG5 24x24dots | ||
Lettertype afdrukken | LettertypeA: 12x24 Lettertype B: 9x17 | |||
Japans/Korea | Steun | |||
Gebruiker gedefinieerde | Steun | |||
keuken functie | Stroom, Papier, Fout | Steun | ||
LED-lampje met pieper | Nvt | |||
Ophangapparaat | Uitgerust | |||
Papierspecificatie: | Papier type | Thermisch papier | ||
Papierbreedte | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||
Diameter papierrol | Maximaal: 83,0 mm | |||
Binnendiameter rolkern | 13 mm (min.) | |||
Papierdikte: | 0,06 tot 0,07 mm | |||
Papiertoevoermethode | Drop-in papier laden | |||
Betrouwbaarheid | MCBF | 5 miljoen lijnen | ||
Automatische snijder | Verkrijgbaar | |||
TPH | 150km | |||
Barcodes | UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8, CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128, QR-code | |||
emulatie | ESC/POS | |||
Bestuurder | Windows/OPOS/Android/IOS | |||
Sensor | Papier eindsensor | |||
Lade Poort | 1 poort | |||
Koppel | USB+RS232+Lan+BT | |||
Voeding (Adapter) | AC100 ~240V± 10% (inclusief) DC 24V, 2.5A | |||
Fysiek | Netto gewicht | 1,94 kg | ||
Bruto gewicht | 2,14 kg | |||
Afmeting (BxLxH) | 26X21X17cm | |||
Inpakken | 6 stks/doos/65X29X38cm | |||
Kleur | Zwart wit | |||
Omgeving | Bedrijfstemperatuur | 0~ 50°C | ||
Opslagtemperatuur | -20~60°C | |||
luchtvochtigheid regelen | 10~80% | |||
Vochtigheid bij opslag | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED