SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. é um fabricante preferido na indústria de impressoras. A inovação está no centro do valor que entregamos aos nossos clientes. Atende ao mercado externo. Comparado com os tradicionais, atende melhor às demandas do mercado.
Status dos produtos: | Ações | Modelo: | Térmico |
Estilo: | Preto | Usar: | Impressora de recibos |
Tipo de interface: | USB, série | Marca: | compos |
Número do modelo: | EPOS80260 | Lugar de origem: | GU |
Garantia (ano): | 1 ano | Serviço pós-venda: | Outros |
Nome do Produto: | Impressora POS | estilo: | impressora térmica |
item: | Impressora de recibos | Resolução: | 576 pontos/linha ou 572 pontos/linha |
Largura de impressão: | 72 mm | Interface: | USB+Serial+Lan |
Japonês/Coreia: | Apoiar | Cabeça de impressão: | 150 km |
Cortador: | 1.5 milhões | Emulação: | ESC/POS |
Modelo: EPOS80260 | ||||||||||
Impressão | Método/Velocidade de Impressão | Térmica Direta// 260mm/s | ||||||||
Resolução | 576 pontos/linha ou 572 pontos/linha | |||||||||
Largura de impressão | 72 mm | |||||||||
Separador de papel (opcional) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||||
Interface | USB+Serial+Lan | |||||||||
Memória | Entrada buffer/NV Flash | 256kbytes / 256kbytes | ||||||||
Fontes | Fonte A / Fonte B | 12x24 / 9x 17 | ||||||||
chinês | GB18030,BIG5 24x24 pontos | |||||||||
Japonês/Coreia | Apoiar | |||||||||
Código de barras | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, código QR | |||||||||
Detecção | Sensores | Sem papel, papel perto do fim, tampa aberta, encravamento no cortador, encravamento de papel | ||||||||
Fonte de energia | Entrada / Saída | CA 100V-240V 50/60HZ / CC 24V2.5A | ||||||||
Papel | Largura do papel | Papel de recibo térmico 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||||||||
RollDia/Espessura do Papel | Máx.Ø 83 mm / 0,06 ~ 0,08 mm | |||||||||
Carga de papel | Carregamento de papel fácil | |||||||||
Papel | Corte de papel | Corte manual ou cortador automático | ||||||||
Embalagem | Dimensões / N.W. | 184(P)x143(L)x148(A)mm // 2,25kgs | ||||||||
Caixa individual | 25X20X16cm(LXWXH)/2,4kgs | |||||||||
Caixa principal | 64X28X37cm (LXWXH)/ 6 peças/caixa | |||||||||
Confiabilidade | Cabeça de impressão | 150 km | Cortador | 1.5 milhões | ||||||
Acessórios | cabo de dados, adaptador de energia, código de energia, rolo de papel, CD, manual, separador de papel (opção) | |||||||||
SO | Emulação | ESC/POS | ||||||||
Condutor | Windows XP/Vista/Win7/Win8/Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | |||||||||
SDK | Android, IOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED