Aplicar a tecnologia ao processo de fabricação do produto acaba sendo muito útil. Apresentando estabilidade e durabilidade, o terminal de pagamento de tela dupla com tela dupla de 15,6 polegadas do sistema POS é adequado para o(s) campo(s) de Sistemas POS. Depois de 15,6 polegadas tela dupla all-in-one sistema pos terminal de pagamento de tela dupla de caixa registradora tudo em uma máquina pos lançamento no mercado, nós ganhamos muito apoio e elogios. A maioria dos clientes pensa que este tipo de produtos está de acordo com as suas expectativas em termos de aparência e desempenho. Tela de exibição dupla de 15,6 polegadas, sistema pos, caixa registradora, terminal de pagamento de tela dupla, tudo em uma máquina pos, como um dos nossos melhores e mais recentes produtos, merece ser notado amplamente e exibido para clientes em todo o mundo.
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | ComPos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte técnico de vídeo, suporte online | Garantia: | 1 ano |
Sistema operacional: | janelas | CPU: | Inter, Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 |
Tipo de tela sensível ao toque: | Tela Capacitiva | Capacidade do disco rígido: | SSD de 32 GB |
item: | sistema pos multifuncional de tela dupla | Nome do Produto: | sistema pos com caixa registradora supermercado |
nome: | tudo em um sistema pos | Inscrição: | Supermercado/loja/bar/loja |
Suporte de memória: | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) | Driver rígido: | SSD de 32/64/128/256 GB |
Tamanho do painel LCD: | duas telas TFT LCD/LED de 15,6 polegadas | Resolução: | 1024*768 |
Equipamentos agrupados de aplicações: | Impressora e gaveta de dinheiro |
registro do sistema pos Modelo: POS1520D-Android | ||
Cor opcional | Preto ou branco | |
Placa principal | RK3288 Android para registro do sistema pos | |
CPU&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU:Mail-T764 | |
Suporte de memória | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) | |
Armazenamento interno | eMMC Flash 8 GB (padrão) 16G/32G/64G (pode personalizar) | |
WI-FI& Azul dente | Apoiar | |
Formatos de vídeo suportados | RM/RMVB, MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MON,WMV,MP4 etc. | |
Formatos de áudio suportados | MP3, WMA, MACACO, Flac etc. | |
Tamanho do painel LCD | Tela TFT LCD/LED de 15,6 polegadas com tela secundária de 15,6 polegadas | |
Brilho | 300cd/m2 para registro do sistema pos | |
Resolução | 1366*768 | |
Tela sensível ao toque | Tela principal Tela de toque capacitiva de 10 pontos tela secundária sem toque | |
Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 | |
Porta de E/S | 1 * botão liga / desliga 12V DC na tomada * 1 | |
RJ11 | ||
Serial*1(DB9 macho) USB(2.0)*6 | ||
LAN:RJ-45*1 | ||
TF_CARD*1 slot SIM*1 | ||
Saída de áudio*1 entrada MIC*1 | ||
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ | |
Impressora | Impressora de 58 mm/impressora de 80 mm | |
Sistema operacional | Android 7.1 | |
Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ alimentação CA, entrada DC12/8A/5A saída | |
Dimensão/peso da embalagem | 290*490*500mm / 8,5 kg |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED