Para manter nossa competitividade no mercado, a SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. fortaleceu nossas capacidades de P&D para acelerar o progresso do desenvolvimento de novos produtos. Agora, anunciamos que desenvolvemos de forma independente o equipamento financeiro do sistema POS eletrônico de terminal de pagamento clássico, que é mais competitivo. Temos estado constantemente desenvolvendo novas tecnologias para fabricar equipamentos financeiros de sistema de POS eletrônico de terminal de pagamento clássico de valor agregado Máquina de caixa registradora. No processo de inovação empresarial contínua, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. sempre aderir à filosofia empresarial de 'qualidade vem em primeiro lugar'. Vamos aproveitar as oportunidades dos tempos e sempre acompanhar as tendências da indústria. Acreditamos que um dia nos tornaremos uma das empresas líderes no mercado global.
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | ComPos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte técnico de vídeo, suporte online | Garantia: | 1 ano |
Sistema operacional: | win7/8/10 linux | CPU: | J1900/i3/i5/i7, J1900 Quad-core 2.0 GHz ou Core i3/i5/i7 |
Tipo de tela sensível ao toque: | Tela Capacitiva | Capacidade do disco rígido: | SSD 32G (padrão)/64G/128G/256G/512G (opcional) |
Nome do Produto: | Sistema de POS eletrônico de terminal de pagamento clássico | item: | equipamento financeiro máquina registradora |
Cor opcional: | sistema pos tudo em um | Periféricos Opcionais: | Impressora, caixa de dinheiro, scanner |
Painel de toque: | 10 tela de toque capacitiva | BATER: | 2 GB |
Disco rígido: | SSD 32G | Inscrição: | Varejo/Restaurante/Hospital |
Tamanho da tela: | 15 polegadas |
sistema pos tudo em um modelo: POS1526Win | ||
Cor opcional | Preto ou branco | |
Periféricos Opcionais | Impressora, caixa de dinheiro, scanner | |
Comunicação sem fio | Wi-Fi, Azul dente e 3G/4G (opcional) | |
CPU do sistema pos tudo em um | J1900 Quad-core 2,0 GHz (padrão) ou Core i3/i5/i7 (opcional) | |
Suporte de memória | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (padrão)/4G/8G (opcional) | |
Driver de disco rígido | SSD 32G (padrão)/64G/128G/256G/512G(Opcional) | |
Tamanho do painel de LED | LED/LCD TFT de 15 polegadas (1024*768) | |
Brilho | 350cd/m2 | |
Tela sensível ao toque | Tela principal Tela sensível ao toque capacitiva de 10 pontos (padrão) | |
Ângulo de visão | Horizonte: 170; Vertical: 160 | |
Porta de E/S | 1 * botão de energia | |
VGA*1 | ||
Série*1 (DB9 macho) | ||
LAN:RJ-45*1 | ||
USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
Saída de áudio*1 MIC IN*1 | ||
PS2*2 | ||
LPT*1 | ||
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ | |
Consumo de energia | 35 W (máx.) | |
Observância | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC | |
Dimensão/peso da embalagem | 430*420*330mm / 15,0 Kgs | |
Sistema operacional | win7/8/10 linux | |
Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ alimentação CA, entrada DC12/5A saída | |
Outras opções de peças | Visor Custermer/ 58mm/80mmImpressora |
caixa registradora para empresas
sistema pos
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED