A SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. é orientada para o mercado, combinada com recursos pioneiros e inovadores de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, juntamente com talentos de elite que estão familiarizados com operação e gerenciamento de mercado, têm um senso de mercado apurado e capacidade de resposta rápida ao mercado. Nossa empresa vem investindo fortemente em P&D e atualizações de tecnologias. Isso deu resultados iniciais eventualmente. Como 2022 HOT SALE máquina de caixa de tela dupla para restaurante POS Cash Register vantagens da máquina do sistema terminal são descobertas continuamente, tem sido amplamente utilizada nos campos de sistemas POS. A SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. continuará a adotar estratégias de marketing científicas e avançadas para se concentrar na expansão do mercado, formando uma rede de vendas completa em todo o mundo. Além disso, daremos mais atenção à coleta de talentos, garantindo que a sabedoria inovadora e competitiva seja destilada para o desenvolvimento a longo prazo de nossa empresa.
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | ComPos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte técnico de vídeo, suporte online | Garantia: | 1 ano |
Sistema operacional: | janelas | CPU: | Inter, Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 |
Tipo de tela sensível ao toque: | Tela Capacitiva | Capacidade do disco rígido: | SSD de 32 GB |
item: | Máquina de caixa com tela sensível ao toque do sistema pos de 15,6 polegadas | Nome do Produto: | caixa registradora |
nome: | tudo em um sistema pos | Equipamentos agrupados: | Impressora e gaveta de dinheiro |
Brilho: | 350cd/m2 | Suporte de memória: | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) |
Driver rígido: | SSD de 32/64/128/256 GB | Tamanho do painel LCD: | duas telas TFT LCD/LED de 15,6 polegadas |
Resolução: | 1024*768 |
2022 Venda imperdível máquina de caixa de tela dupla para restaurante POS máquina de caixa registradora ternimal sistema | ||
Cor opcional | Preto ou branco | |
Placa principal | RK3288 Android para registro do sistema pos | |
CPU&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU:Mail-T764 | |
Suporte de memória | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) | |
Armazenamento interno | eMMC Flash 8 GB (padrão) 16G/32G/64G (pode personalizar) | |
WI-FI& Azul dente | Apoiar | |
Formatos de vídeo suportados | RM/RMVB, MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MON,WMV,MP4 etc. | |
Formatos de áudio suportados | MP3, WMA, MACACO, Flac etc. | |
Tamanho do painel LCD | Tela TFT LCD/LED de 15,6 polegadas com tela secundária de 15,6 polegadas | |
Brilho | 300cd/m2 para registro do sistema pos | |
Resolução | 1366*768 | |
Tela sensível ao toque | Tela principal Tela de toque capacitiva de 10 pontos tela secundária sem toque | |
Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 | |
Porta de E/S | 1 * botão liga / desliga 12V DC na tomada * 1 | |
RJ11 | ||
Serial*1(DB9 macho) USB(2.0)*6 | ||
LAN:RJ-45*1 | ||
TF_CARD*1 slot SIM*1 | ||
Saída de áudio*1 entrada MIC*1 | ||
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ | |
Impressora | Impressora de 58 mm/impressora de 80 mm | |
Sistema operacional | Android 7.1 | |
Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ alimentação CA, entrada DC12/8A/5A saída | |
Dimensão/peso da embalagem | 290*490*500mm / 8,5 kg |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED