Considerando o desenvolvimento da indústria e os requisitos dos clientes, a SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. se dedicou ao desenvolvimento de produtos e fizemos grandes conquistas. A manutenção a longo prazo de uma forte competitividade de mercado é inseparável da ênfase em talentos e tecnologia. Desde a nossa criação, a SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. tem se esforçado para ser uma empresa líder no mundo. Vamos nos concentrar mais em melhorar nossas capacidades de P&D e atualizar tecnologias para desenvolver produtos mais criativos, liderando as tendências do setor e nos mantendo competitivos no mercado.
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | ComPos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte técnico de vídeo, suporte online | Garantia: | 1 ano |
Sistema operacional: | janelas | CPU: | Inter, Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 |
Tipo de tela sensível ao toque: | Tela Capacitiva | Capacidade do disco rígido: | SSD de 32 GB |
item: | Máquina de caixa com tela sensível ao toque do sistema pos de 15,6 polegadas | Nome do Produto: | sistema pos com caixa registradora supermercado |
nome: | tudo em um sistema pos | Equipamentos agrupados: | Impressora e gaveta de dinheiro |
Suporte de memória: | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) | Driver rígido: | SSD de 32/64/128/256 GB |
Tamanho do painel LCD: | duas telas TFT LCD/LED de 15,6 polegadas | Resolução: | 1024*768 |
registro do sistema pos Modelo: POS1520D-Android | ||
Cor opcional | Preto ou branco | |
Placa principal | RK3288 Android para registro do sistema pos | |
CPU&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU:Mail-T764 | |
Suporte de memória | DDR3 2 GB (padrão)/4G (opcional) | |
Armazenamento interno | eMMC Flash 8 GB (padrão) 16G/32G/64G (pode personalizar) | |
WI-FI& Azul dente | Apoiar | |
Formatos de vídeo suportados | RM/RMVB, MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MON,WMV,MP4 etc. | |
Formatos de áudio suportados | MP3, WMA, MACACO, Flac etc. | |
Tamanho do painel LCD | Tela TFT LCD/LED de 15,6 polegadas com tela secundária de 15,6 polegadas | |
Brilho | 300cd/m2 para registro do sistema pos | |
Resolução | 1366*768 | |
Tela sensível ao toque | Tela principal Tela de toque capacitiva de 10 pontos tela secundária sem toque | |
Ângulo de visão | Horizonte: 150; Vertical: 140 | |
Porta de E/S | 1 * botão liga / desliga 12V DC na tomada * 1 | |
RJ11 | ||
Serial*1(DB9 macho) USB(2.0)*6 | ||
LAN:RJ-45*1 | ||
TF_CARD*1 slot SIM*1 | ||
Saída de áudio*1 entrada MIC*1 | ||
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ | |
Impressora | Impressora de 58 mm/impressora de 80 mm | |
Sistema operacional | Android 7.1 | |
Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ alimentação CA, entrada DC12/8A/5A saída | |
Dimensão/peso da embalagem | 290*490*500mm / 8,5 kg |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED