Graças aos esforços dos funcionários da SZ Expo Hong Compos Co., Ltd., nosso trabalho de desenvolvimento foi realizado de forma suave e eficiente. Nossa máquina de restaurante de pagamento de terminal de tela de toque de loja de varejo de caixa registradora é desenvolvida para liderar a tendência da indústria com seus novos recursos e aparência única. O produto caracteriza-se por múltiplas vantagens.As suas gamas de aplicação foram alargadas aos Sistemas POS. A SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. adere à filosofia corporativa de 'orientação para as pessoas' e sempre defende a honestidade, inovação e justiça. Esperamos ocupar uma posição importante na indústria e nos tornar uma das marcas mais líderes no futuro.
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | ComPos |
Serviço pós-venda fornecido: | Suporte técnico de vídeo, peças de reposição gratuitas, suporte online | Garantia: | 1 ano |
Sistema operacional: | WindowsXP/7/8/10 ou Android ou Linux | CPU: | Intel J1900, Intel Core i3, Intel Core i5, Rockchip RK3288, pode ser escolhido |
Tipo de tela sensível ao toque: | Tela Capacitiva | Capacidade do disco rígido: | SSD de 32/64/128/256/512 GB (MSATA) |
Nome do Produto: | caixa registradora | Estilo: | Terminal de tela sensível ao toque |
Modelo: | tudo em um sistema pos | Item: | Caixa registradora eletrônica |
Nome: | Sistema Postal de Varejo | Local de aplicação: | Restaurante ou loja de varejo |
Do utilizador: | caixa | Equipamentos agrupados: | Impressora e gaveta de dinheiro |
Cenário de aplicação: | Caixa registradora | SO: | Windows Android |
caixa registradora para Modelo: POS2119D | ||
Cor opcional | Preto ou vermelho ou branco para tudo em um sistema pos | |
Periféricos Opcionais | Impressora, caixa de dinheiro, scanner | |
Comunicação sem fio | Wi-Fi, Azul dente e 3G/4G (opcional) | |
CPU | J1900 Quad-core 2,0 GHz (padrão) ou Core i3/i5/i7 (opcional) | |
Suporte de memória | DDRIII 1066/1333*1 2 GB (padrão)/4G/8G (opcional) | |
Driver de disco rígido | SSD 32G (padrão)/64G/128G/256G/512G(Opcional) | |
Tamanho do painel de LED | 15 polegadas TFT LED/LCD 1024x768 | |
Tamanho do LED da tela secundária | 12 polegadas TFT LED/LCD 800*600 | |
Brilho | 350cd/m2 de caixa registradora | |
Tela sensível ao toque | Tela principal com tela sensível ao toque resistiva de 5 fios (padrão) | |
Ângulo de visão | Horizonte: 170; Vertical: 160 | |
Porta de E/S | 1 * botão liga / desliga DC em * 1 | |
VGA*1 LPT*1 | ||
USB(3.0)*2 USB(2.0)*6 | ||
Saída de áudio*1 LAN:RJ-45*1 | ||
MIC IN*1 PS2*2 | ||
Serial*2 ou 4 (DB9 macho) | ||
Temperatura de operação | 0℃ a 40℃ | |
Temperatura de armazenamento | -20℃ a 60℃ | |
Consumo de energia | 35 W (máx.) | |
Observância | FCC Classe A/Marca CE/LVD/CCC | |
Dimensão/peso da embalagem | 420*280*450mm / 9 Kgs | |
Sistema operacional | versão beta do win7 (padrão)/8/10 linux | |
Adaptador de energia | 110-240V/50-60HZ alimentação CA, entrada DC12/5A saída |
tudo em um sistema Pos
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED