După cum era de așteptat, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. dezvăluie un nou produs care se bazează pe tehnologiile noastre avansate și pe angajații noștri harnici. Este un monitor cu ecran tactil LED de 15 inch la preț mai mic! și pot fi exportate în mod legal în țări străine. Pentru fabricarea produsului sunt adoptate tehnologii de ultimă generație. Când produsul este fabricat și utilizat în domeniul (domeniile) monitoarelor LCD, stabilitatea și avantajele acestuia pot fi pe deplin valorificate. După ani de creștere și dezvoltare, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. a construit sisteme de cultură corporativă caracteristice și a confirmat principiul nostru de afaceri de „clientul în primul rând”. Ne vom concentra întotdeauna pe nevoile clienților și promitem că vom oferi cele mai satisfăcătoare și valoroase produse.
Aplicație: | Desktop, Desktop | Marimea ecranului: | 15" |
Timp de raspuns: | 8 ms | Luminozitate: | 270cd/m |
Tip interfață: | D-SUB | Raport de contrast: | 400:1 |
Rezoluţie: | 1024 X 768 | Ecran lat: | da |
Tip panou: | TFT | Nume de marcă: | compos |
Locul de origine: | Guangdong, China | Caracteristică: | Ecran tactil |
Stare produse: | Stoc | Putere: | AC 100V ~ 240V, 50/60Hz |
Gestionarea energiei: | VESA | Semnal de intrare: | RGB |
Numele produsului: | Monitor LCD | Unghi de vedere: | -55°~+55°(U/D); -85°~+85°(L/R) |
Pasul pixelilor: | 0,001 |
Monitor cu ecran tactil LCD de 15 inchi de bună calitate (cu rezoluție 1024x768)
1.Luminozitatea, contrastul, saturația culorii, claritatea și alți indicatori sunt ajustați automat
2. Radiație scăzută, economisește energie.
3. Folosit ca terminal POS, produs demonstrativ cu ecran tactil, prezentare în sala de conferințe, monitor LCD industrial, monitor LCD medical etc.
4.Poate fi agatat de perete.
SPECIFICAȚII:
Dimensiunea afișajului | 15” diagonală |
Raport de contrast | 250:1 / 200:1 |
Luminozitate | 250cd/m2 / 200cd/m2 |
Rezoluţie | 1024*768/800*600 |
Timp de raspuns | 8 ms |
Adâncimea culorii | 262k |
Zonă activă | 243,80 mm) * 184,30 (H) mm |
Frecvența liniei | 45KHz~70KHz |
Frecvența câmpului | 60Hz~75Hz |
Modul de afișare | SVGA 800×600(56/60/72/75Hz) XGA 1024×768(60/72/75Hz) |
Pasul pixelilor | 0,240 (H) * 0,240 (V) mm |
Unghi de vedere | -55°~+55°(U/D) ; -85°~+85°(L/R) |
Intrare semnal | RGB (AV/TV opțional) |
Interfață | D-SUB (Intrare frecvență video/TV opțional) |
Putere | Intrare AC, 100~240V, 50~60Hz, 3.5A de uz comun |
Consumul de energie | ≤20W (mod inactiv 5W) |
Culoarea carcasei | Argintiu, negru, alb optional |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED