După ce a absorbit cei mai buni și mai strălucitori pentru a ni se alătura, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. consideră că este mai ușor și mai eficient să dezvolte produse în mod regulat. rezultat combinând toate eforturile și înțelepciunea angajaților noștri. Este în concordanță cu standardele din industrie. De la înființarea noastră, SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. s-a străduit înainte cu scopul de a fi o companie lider pe glob. Ne vom concentra mai mult pe îmbunătățirea capacităților noastre de cercetare și dezvoltare și pe modernizarea tehnologiilor pentru a dezvolta produse mai creative, conducând astfel tendințele industriei și menținându-ne competitivi pe piață.
Stare produse: | Stoc | Tip: | Imprimare termică |
Utilizare: | Imprimanta de chitanțe | Tip interfață: | USB |
Nume de marcă: | compos | Număr de model: | EPOS80260 |
Locul de origine: | Shenzhen, China | Garanție (an): | 1 an |
Service post-vânzare: | Alții | Metoda de imprimare: | imprimanta de chitanțe |
stil: | Imprimantă inteligentă de etichete | articol: | Imprimantă termică |
Metoda/viteza de imprimare: | Termică directă// 260 mm/s | Lățimea de imprimare: | 72 mm |
Interfata: | USB+Serial+Lan | Japoneză/Coreea: | A sustine |
Încărcare hârtie: | Încărcare ușoară a hârtiei | Taietura in hartie: | Rupere manuală sau tăiere automată |
Cutter: | 1.5 milioane |
Imprimare | Metoda/Viteza de imprimare | Termică directă// 260 mm/s | |||||||
Rezoluţie | 576 de puncte/linie sau 572 de puncte/linie | ||||||||
Lățimea de imprimare | 72 mm | ||||||||
Separator de hârtie (opțiune) | 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | ||||||||
Interfață | USB+Serial+Lan | ||||||||
Memorie | Intrare buffer/NV Flash | 256 kbytes / 256 kbytes | |||||||
Fonturi | Font A / Font B | 12x24 / 9x 17 | |||||||
chinez | GB18030,BIG5 24x24 puncte | ||||||||
japoneză/coreea | A sustine | ||||||||
Cod de bare | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128, cod QR | ||||||||
Detectare | Senzori | Hârtia ieșită, hârtia aproape de capăt, capacul deschis, blocaj de tăiere, blocaj de hârtie | |||||||
Alimentare electrică | Intrare ieșire | AC 100V-240V 50/60HZ / DC 24V2.5A | |||||||
Hârtie | Lățimea hârtiei | Hârtie termică pentru chitanțe 48mm/52mm/56mm/64mm/68mm/76mm/80mm | |||||||
RollDia/grosime hârtie | Max.Ø 83 mm / 0,06~0,08mm | ||||||||
Încărcare hârtie | Încărcare ușoară a hârtiei | ||||||||
Hârtie | Taietura in hartie | Rupere manuală sau tăiere automată | |||||||
Ambalare | Dimensiuni / N.W. | 184(D)x143(L)x148(H)mm // 2,25 kg | |||||||
Cutie individuala | 25X20X16cm(LXWXH)/2,4 kg | ||||||||
Cutie principală | 64X28X37cm(LXWXH)/ 6 buc/cutie | ||||||||
Fiabilitate | Cap de imprimare | 150KM | Cutter | 1.5 milioane | |||||
Accesorii | cablu de date, adaptor de alimentare, cod de alimentare, rolă de hârtie, CD, manual, separator de hârtie (opțiune) | ||||||||
OS | Emulare | ESC/POS | |||||||
Conducător auto | Windows XP /Vista/ Win7/Win8 /Win10/Win 2000/Win CE/OPOS/JPOS | ||||||||
SDK | Android, IOS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED