SZ Expo Hong Compos Co. , Ltd. ทุ่มเทความพยายามอย่างไม่ จำกัด ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีระดับไฮเอนด์ใช้ในการผลิต VFD Touch POS System Pole Display/ POS Cash register ฐานลูกค้า vfd8000 ผลิตภัณฑ์สามารถให้ผลสูงสุดในด้านของระบบ POS ในอนาคต SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. จะยังคงให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้า และมุ่งเน้นที่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่อไป มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | คอมโพสิต |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 7/8/10 | ซีพียู: | Celeron J1900 Quad Core 2.0GHz |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | ไม่ใช่หน้าจอสัมผัส | ความจุฮาร์ดดิสก์: | ไม่มี |
สี: | ดำขาว | แบบอย่าง: | VFD8000 |
วิธีการแสดง: | จอ VFD | จำนวนคอลัมน์: | 20 คอลัมน์ x 2 บรรทัด |
เป็น-กำหนดเอง: | ใช่ | ความสว่าง: | 700 cd/m2 |
ประเภทตัวละคร: | 5 x 7 ดอทเมทริกซ์ | คำสั่งและไดรเวอร์: | ESC/POS และ OPOS |
MTBF (เปิดเครื่องตรงเวลา): | 25,000 ชั่วโมง |
VFD Touch POS System Pole Display/ POS เครื่องบันทึกเงินสด ลูกค้า stand--vfd8000
1. เส้นคู่ 40 ตัวอักษรแสดง
2. จอแสดงผล VFD สองบรรทัดที่ถูกที่สุด
3. การสื่อสาร RS232
4. ความสูงของเสาสามารถปรับได้
2x20 VFD แสดงสำหรับลูกค้า อินเทอร์เฟซ: RS232 ( 9 พิน เพศหญิง ) อัตรารับส่งข้อมูล: 9600 bps รองรับ 13 ประเทศ' ภาษา ความสูงของเสาสามารถปรับได้ต่อลูกค้าหนึ่งราย'ความต้องการ
ตัวอักษรสี: | เรืองแสงสีเขียว |
ประเภทการแสดงผล: | หน้าจอ VFD |
ตัวละครหมายเลข: | 20*2 เส้น 5*7 จุด |
ความสว่าง: | 3000cd/m |
แรงดันไฟฟ้า: | 12VDC±5% |
MTBF: | 30000 ชั่วโมง |
มุมการหมุนสูงสุด: | 360deg |
อินเตอร์เฟซ: | RS232 (การสื่อสาร)+USB (แหล่งจ่ายไฟ)/RS232 (การสื่อสาร)+DC/USB เท่านั้น (การสื่อสาร+แหล่งจ่ายไฟ) |
อัตราบอด: | 2400/9600BPS |
พื้นที่แสดงผล: | 160 มม. (ก) x 23.8 มม. (ส) |
ขนาดตัวอักษร: | สูง 11mm x กว้าง 7mm |
ขนาดแผง: | 80(ส) x 225(ก)x37(ล) มม. |
ขนาดการสนับสนุน: | รองรับยาว: 480 มม. (มีฐาน) |
ระยะรองรับสั้น: 225 มม. (มีฐาน) | |
ขนาดฐาน: 185(L) mmx95(w)mm x25(H) mm | |
มุมย้ายทอย: | 45°,สามารถให้ความสะดวกสบายและปรับมุมภาพ |
น้ำหนัก: | 1.3Kg (รวม) |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20~70 A18 |
อุณหภูมิการจัดเก็บ; | -40~80 A19 |
ความชื้นในการทำงาน: | 10~85% |
ความชื้นในการจัดเก็บ: | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED