เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด
SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ยังจำช่วงเวลาที่เราประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ - COMPOS Win7/10 Scale Screen Tablet 15 Inch Store Mobile Pos System เครื่องบันทึกเงินสดสำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต ผลิตภัณฑ์นี้เป็นของใหม่และมีบางอย่างที่แตกต่างออกไป ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเทคนิคสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับรองประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ มีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในด้านแอปพลิเคชันของระบบ POS เราถือว่าแท็บเล็ตหน้าจอขนาด COMPOS Win7/10 ขนาด 15 นิ้ว Store Mobile Pos System เครื่องบันทึกเงินสดสำหรับคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นความสามารถในการแข่งขันหลัก การนำวัตถุดิบคุณภาพสูงที่ซื้อจากซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ ComPOSxb, UerPOS มาใช้นั้นรับประกันคุณภาพและข้อดีของระบบ POS, จอมอนิเตอร์แบบสัมผัส, ขาตั้งจอมอนิเตอร์, มินิพีซี, เครื่องพิมพ์ความร้อน & ลิ้นชักเก็บเงิน ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกแบบรูปลักษณ์ โดยนักออกแบบสร้างสรรค์ของเรา ทำให้มันน่าสนใจอย่างมากในรูปลักษณ์
สถานที่กำเนิด: | เธอ | ชื่อแบรนด์: | ComPOS |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 | ซีพียู: | RK3288 |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 32gb/64gb/128gb/256gb/512gb |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | Pos System เครื่องบันทึกเงินสด | ชื่อสินค้า: | ระบบ Pos มือถือ |
แอปพลิเคชัน: | ซูเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้า | ตัวเลือกสี: | ดำหรือขาว |
คณะกรรมการแม่: | RK3288 Android | รองรับหน่วยความจำ: | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น) 4G (อุปกรณ์เสริม) |
WIFI และฟันสีฟ้า: | สนับสนุน | ขนาดแผง LCD: | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15 นิ้ว |
ความสว่าง: | 300cd/m2 | ปณิธาน: | 1024*768(สูงสุด) |
รุ่น : POS1516 | ||
ตัวเลือกสี | ดำหรือขาว | |
มาเธอร์บอร์ด | RK3288 Android | |
ซีพียู&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 | |
รองรับหน่วยความจำ | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น) 4G (อุปกรณ์เสริม) | |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | eMMC แฟลช 8GB (ค่าเริ่มต้น) 16G/32G/64G (ปรับแต่งได้) | |
WIFI& บลูทู ธ | สนับสนุน | |
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MON, WMV, MP4 เป็นต้น | |
รูปแบบเสียงที่รองรับ | MP3, WMA, APE, Flac เป็นต้น | |
ขนาดแผง LCD | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15 นิ้ว | |
ความสว่าง | 300cd/m2 | |
ปณิธาน | 1024*768(สูงสุด) | |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด | |
มุมมอง | ขอบฟ้า: 150; แนวตั้ง :140 | |
พอร์ต I/O | 1 * ปุ่มเปิด/ปิด 12V DC แจ็ค*1 | |
RJ11 | ||
Serial*1(DB9 ตัวผู้) USB(2.0)*6 | ||
แลน:RJ-45*1 | ||
TF_CARD*1 ช่องใส่ซิม*1 | ||
เอาต์พุตเสียง*1 ไมโครโฟนเข้า*1 | ||
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม | ลูกค้าแสดง | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ถึง 60 ℃ | |
การปฏิบัติตาม | FCC คลาส A/เครื่องหมาย CE/LVD/CCC | |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก | 490*440*390mm / 7.9 Kgs | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟ AC 110-240V/50-60HZ, อินพุต DC12/5A เอาต์พุต | |
ตัวเลือกชิ้นส่วนอื่นๆ | ฟังก์ชันไร้สาย 3G/4G |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED