SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. เข้าใจแนวโน้มตลาดใหม่ เข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า พึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงและการวางตำแหน่งทางการตลาดที่แม่นยำ ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Shop Retail Restaurant Android Windows Dual Screen Touch Pos Terminal Cashier Machine Cash Register Pos ทั้งหมดในระบบ Pos เดียว ประสบการณ์อันยาวนานที่สั่งสมและความสามารถด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งทำให้ SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. อยู่ในระดับแนวหน้าของตลาด และร้านค้า ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก Android Windows Dual Screen Touch Pos Terminal เครื่องแคชเชียร์ เครื่องบันทึกเงินสด Pos ทั้งหมดในที่เดียว ระบบ Pos ที่พัฒนาขึ้นมี แก้ไขจุดปวดของอุตสาหกรรมและตลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้การแนะนำของทฤษฎีการจัดการที่เน้นคุณภาพ SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ขับเคลื่อนแนวโน้มการพัฒนาในยุคนั้นอย่างต่อเนื่องและดำเนินการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เป้าหมายของเราคือไม่เพียงตอบสนองความต้องการของลูกค้าเท่านั้น แต่ยังสร้างความต้องการให้กับลูกค้าอีกด้วย
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์ |
การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบปฏิบัติการ: | Android 7.1 |
ซีพียู: | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive |
ความจุฮาร์ดดิสก์: | 4 กิกะไบต์ | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องเก็บเงินปลายทาง |
คำสำคัญ: | เครื่อง pos | คำสำคัญสินค้า: | ระบบ pos |
ตัวเลือกสี: | ดำหรือขาว | รองรับหน่วยความจำ: | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น) 4G (อุปกรณ์เสริม) |
WIFI และฟันสีฟ้า: | สนับสนุน | ความสว่าง: | 300cd/m2 |
ปณิธาน: | 1024*768(สูงสุด) | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
ตัวเลือกสี | ดำหรือขาว |
มาเธอร์บอร์ด | RK3288 Android |
ซีพียู&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 |
รองรับหน่วยความจำ | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น) 4G (อุปกรณ์เสริม) |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | eMMC แฟลช 8GB (ค่าเริ่มต้น) 16G/32G/64G (ปรับแต่งได้) |
WIFI& สีฟ้า ฟัน | สนับสนุน |
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MON, WMV, MP4 เป็นต้น |
รูปแบบเสียงที่รองรับ | MP3, WMA, APE, Flac เป็นต้น |
ขนาดแผง LCD | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15 นิ้ว |
ความสว่าง | 300cd/m2 |
ปณิธาน | 1024*768(สูงสุด) |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด |
มุมมอง | ขอบฟ้า: 150; แนวตั้ง :140 |
พอร์ต I/O | 1 * ปุ่มเปิด/ปิด 12V DC แจ็ค*1 |
RJ11 | |
Serial*1(DB9 ตัวผู้) USB(2.0)*6 | |
แลน:RJ-45*1 | |
TF_CARD*1 ช่องใส่ซิม*1 | |
เอาต์พุตเสียง*1 ไมโครโฟนเข้า*1 | |
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม | ลูกค้าแสดง |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ถึง 60 ℃ |
การปฏิบัติตาม | FCC คลาส A/เครื่องหมาย CE/LVD/CCC |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก | 490*440*390mm / 7.9 Kgs |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟ AC 110-240V/50-60HZ, อินพุต DC12/5A เอาต์พุต |
ตัวเลือกชิ้นส่วนอื่นๆ | ฟังก์ชันไร้สาย 3G/4G |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED