SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาที่แข็งแกร่ง และทำงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาหลายปี ระบบ pos แบบคู่สำหรับหน้าจอสัมผัสจุดขายปลีกทั้งหมดในเครื่องเรียกเก็บเงินที่ชนะระบบ pos เครื่องบันทึกเงินสดปลายทางเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นใหม่ของเราและวางจำหน่ายตั้งแต่ตอนนี้ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์อุตสาหกรรม SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ได้พัฒนาชื่อเสียงชั้นนำของตลาดในอุตสาหกรรมสำหรับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นที่โดดเด่น ความสามารถพิเศษมองเห็นความพยายามของเราในการวิจัยและพัฒนา
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน | ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์ |
การรับประกัน: | 1 ปี | ระบบปฏิบัติการ: | win7/8/10 linux |
ซีพียู: | J1900 Quad-core 2.0 GHz (ค่าเริ่มต้น) หรือ Core i3/i5/i7 (อุปกรณ์เสริม), J1900 Quad-core 2.0 GHz (ค่าเริ่มต้น) หรือ Core i3/i5/i7 (อุปกรณ์เสริม) | ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive |
ความจุฮาร์ดดิสก์: | 64GB | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบ pos |
คำสำคัญ: | เครื่องบันทึกเงินสด | คำสำคัญสินค้า: | เครื่อง pos |
ตัวเลือกสี: | ดำหรือขาว | อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม: | เครื่องพิมพ์, กล่องเงินสด, สแกนเนอร์ |
การสื่อสารแบบไร้สาย: | WiFi, บลูทูธและ 3G/4G (อุปกรณ์เสริม) | มุมมอง: | ขอบฟ้า: 170; แนวตั้ง :160 |
ขนาดแผงไฟ LED: | 15 นิ้ว TFT LED/LCD (1024*768) |
ตัวเลือกสี | ดำหรือขาว |
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม | เครื่องพิมพ์, กล่องเงินสด, สแกนเนอร์ |
การสื่อสารไร้สาย | WiFi,สีน้ำเงิน ฟันและ 3G/4G (อุปกรณ์เสริม) |
ซีพียู | J1900 Quad-core 2.0 GHz (ค่าเริ่มต้น) หรือ Core i3/i5/i7 (อุปกรณ์เสริม) |
รองรับหน่วยความจำ | DDRIII 1066/1333*1 2GB (ค่าเริ่มต้น)/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) |
ฮาร์ดไดรฟ์ | SSD 32G (ค่าเริ่มต้น)/64G/128G/256G/512G (อุปกรณ์เสริม) |
ขนาดแผงไฟ LED | 15 นิ้ว TFT LED/LCD (1024*768) |
ความสว่าง | 350cd/m2 |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอหลัก 10 จุดหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive (ค่าเริ่มต้น) |
มุมมอง | ขอบฟ้า: 170; แนวตั้ง :160 |
พอร์ต I/O | 1 * ปุ่มเปิดปิด |
VGA*1 | |
ซีเรียล*1 (DB9 ตัวผู้) | |
แลน:RJ-45*1 | |
ยูเอสบี(2.0)*4 ยูเอสบี(3.0)*2 | |
เอาต์พุตเสียง*1 MIC IN*1 | |
PS2*2 | |
LPT*1 | |
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ถึง 60 ℃ |
การใช้พลังงาน | 35W (สูงสุด) |
การปฏิบัติตาม | FCC คลาส A/เครื่องหมาย CE/LVD/CCC |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก | 430*420*330 มม. / 15.0 กก |
ระบบปฏิบัติการ | win7/8/10 linux |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟ AC 110-240V/50-60HZ, อินพุต DC12/5A เอาต์พุต |
ตัวเลือกชิ้นส่วนอื่นๆ | จอแสดงผล Custermer/ 58 มม./80 มม. เครื่องพิมพ์ |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED