ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยคุณภาพและมุ่งเน้นลูกค้า SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. รับประกันเสมอว่างานพัฒนาของเราเกี่ยวข้องกับการออกแบบที่สร้างสรรค์และการผลิตที่พิถีพิถัน หน้าจอสัมผัสขนาด 15 นิ้ว pos เครื่องขายหน้าร้าน pos ระบบลงทะเบียนเงินสดพร้อมเครื่องสแกนรหัส qr คาดว่าจะได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างไม่ จำกัด ซึ่งรวมถึงข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น หน้าจอสัมผัสขนาด 15 นิ้วเครื่อง pos จุดขาย pos ระบบเครื่องบันทึกเงินสดพร้อมเครื่องสแกนรหัส qr เหมาะสำหรับพื้นที่ของระบบ POS SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. จะยังคงใช้กลยุทธ์การตลาดทางวิทยาศาสตร์และขั้นสูงเพื่อมุ่งเน้นไปที่การขยายตลาด และสร้างเครือข่ายการขายที่สมบูรณ์ทั่วโลก ยิ่งไปกว่านั้น เราจะให้ความสำคัญกับการรวบรวมผู้มีความสามารถ เพื่อให้แน่ใจว่ามีการกลั่นกรองภูมิปัญญาด้านนวัตกรรมและการแข่งขันเพื่อการพัฒนาระยะยาวของบริษัทของเรา
สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | คอมโพส |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, อะไหล่ฟรี, การติดตั้งภาคสนาม, การว่าจ้างและการฝึกอบรม, บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมภาคสนาม, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | win7/8/10 linux | ซีพียู: | J1900 Quad-core 2.0 GHz (ค่าเริ่มต้น) หรือ Core i3/i5/i7 (อุปกรณ์เสริม) |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 128GB |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องบันทึกเงินสด | สไตล์: | ระบบ POS |
สิ่งของ: | เครื่อง POS หน้าจอสัมผัส | ตัวเลือกสี: | ดำหรือขาว |
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม: | เครื่องพิมพ์, กล่องเงินสด, สแกนเนอร์ | ขนาดแผงไฟ LED: | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15 นิ้ว พร้อมหน้าจอรองขนาด 15 นิ้ว |
ความสว่าง: | 350cd/m2 | ปณิธาน: | 1024*768(สูงสุด) |
มุมมอง: | ขอบฟ้า: 170; แนวตั้ง :160 | หน้าจอสัมผัส: | หน้าจอหลัก 10 จุดหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive (ค่าเริ่มต้น) |
รุ่น : POS1619D | ||
ตัวเลือกสี | ดำหรือขาว | |
อุปกรณ์ต่อพ่วงเสริม | เครื่องพิมพ์, กล่องเงินสด, สแกนเนอร์ | |
การสื่อสารไร้สาย | WiFi,สีน้ำเงิน ฟันและ 3G/4G (อุปกรณ์เสริม) | |
ซีพียู | J1900 Quad-core 2.0 GHz (ค่าเริ่มต้น) หรือ Core i3/i5/i7 (อุปกรณ์เสริม) | |
รองรับหน่วยความจำ | DDRIII 1066/1333*1 2GB (ค่าเริ่มต้น)/4G/8G (อุปกรณ์เสริม) | |
ฮาร์ดไดรฟ์ | SSD 32G (ค่าเริ่มต้น)/64G/128G/256G/512G (อุปกรณ์เสริม) | |
หน้าจอหลัก LED ขนาดแผง | 15 นิ้ว TFT LED/LCD 1024x768 | |
หน้าจอรอง LED Size | 12 นิ้ว TFT LED 1280*800 | |
ความสว่าง | 350cd/m2 | |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอหลัก 10 จุดหน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive (ค่าเริ่มต้น) | |
มุมมอง | ขอบฟ้า: 170; แนวตั้ง :160 | |
พอร์ต I/O | 1 * ปุ่มเปิด/ปิด DC ใน *1 | |
Serial*2 DB9 ชาย | ||
VGA(15Pin D-sub)*1 | ||
LAN:RJ-45*1 USB(2.0)*4 USB(3.0)*2 | ||
เอาต์พุตเสียง*1 MIC IN*1 HDMI*1 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ถึง 60 ℃ | |
การใช้พลังงาน | 35W (สูงสุด) | |
การปฏิบัติตาม | FCC คลาส A/เครื่องหมาย CE/LVD/CCC | |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก | 440*380*480mm / 17.0 Kgs | |
ระบบปฏิบัติการ | win7/8/10 linux | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟ AC 110-240V/50-60HZ, อินพุต DC12/5A เอาต์พุต |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED