ด้วยการพัฒนาหลายปี ComPOSxb, UerPOS ครองตำแหน่งสำคัญในอุตสาหกรรมเครื่องพิมพ์ในขณะนี้ เรายึดมั่นในมาตรฐานคุณภาพสากลและระบบการจัดการคุณภาพอย่างเคร่งครัดเสมอมาเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์นี้มีคุณสมบัติที่เสถียรและใช้งานได้หลากหลาย ส่วนใหญ่จะใช้ในด้านแอปพลิเคชันของเครื่องพิมพ์ ติดต่อเรา - โทร กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ หรือเชื่อมต่อผ่านแชทสด เรายินดีให้ความช่วยเหลือเสมอ
สถานะสินค้า: | คลังสินค้า | พิมพ์: | ความร้อน |
สไตล์: | สี | ใช้: | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ |
ประเภทอินเทอร์เฟซ: | ยูเอสบี | หมายเลขรุ่น: | เครื่องพิมพ์ |
สถานที่กำเนิด: | GUA | การรับประกัน(ปี): | 1 ปี |
บริการหลังการขาย: | คนอื่น | ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องพิมพ์ความร้อน |
สไตล์: | เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ | สิ่งของ: | เครื่องพิมพ์ |
วิธีการพิมพ์: | สายระบายความร้อน | ความเร็วในการพิมพ์: | 250 มม. / วินาที (สูงสุด) |
ปณิธาน: | 8 จุด/มม. 576 จุด/เส้น | ตัวอักษรต่อบรรทัด: | 42 |
ประเภทกระดาษ: | กระดาษความร้อน | เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ: | สูงสุด: 83.0mm |
RollCoreเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: | 13 มม. (นาที) |
รุ่น:EPOS80250 | ||||
พิมพ์ | วิธีการพิมพ์ | สายระบายความร้อน | ||
ความเร็วในการพิมพ์ | 250 มม. / วินาที (สูงสุด) | |||
ปณิธาน | 8 จุด/มม. 576 จุด/เส้น | |||
การพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ ความกว้าง | 72mm | |||
อักขระ | ชุดตัวอักษร | ANK,GB18030(จีน) | ||
พิมพ์แบบอักษร | ANK: 12 x24 จีน: 24 x 24 | |||
ตัวอักษรต่อบรรทัด | 42 | |||
ข้อมูลจำเพาะของกระดาษ | ชนิดกระดาษ | กระดาษความร้อน | ||
ความกว้างของกระดาษ | 79.5± 0.5mm | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษ | สูงสุด: 83.0mm | |||
RollCoreInner เส้นผ่านศูนย์กลาง | 13 มม. (นาที) | |||
ความหนาของกระดาษ | 0.06 ถึง 0.07 มม. | |||
วิธีการจัดหากระดาษ | โหลดกระดาษแบบดรอปอิน | |||
ความน่าเชื่อถือ | MCBF | 5 ล้านบรรทัด | ||
เครื่องตัดอัตโนมัติ | มีอยู่ | |||
TPH | 100km | |||
บาร์โค้ด | UPC-A, UPC-C, EAN-13, EAN-8, CODE39, ITF, CODEBAR, CODE93, CODE128 | |||
การจำลอง | ESC/POS | |||
คนขับ | Windows98/2000/NT/XP/Windows7/OPOS | |||
เซนเซอร์ | เซ็นเซอร์ปลายกระดาษ | |||
พอร์ตลิ้นชัก | 1 พอร์ต | |||
อินเตอร์เฟซ | USB+RS232/ขนาน, อีเธอร์เน็ต+USB+ซีเรียล/wifi | |||
พาวเวอร์ซัพพลาย (อะแดปเตอร์) | AC100 ~ 240V± 10%(รวม) DC 24V, 2.5A | |||
ทางกายภาพ | น้ำหนักสุทธิ | 1.6kgs | ||
น้ำหนักรวม | 2.8กก. | |||
เครื่องพิมพ์ ขนาด (กxยxส) | 195x145x1148mm | |||
สี | สีดำ | |||
สิ่งแวดล้อม | อุณหภูมิในการทำงาน | 0~ 50°ค | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ | -20~60°ค | |||
ความชื้นในการทำงาน | 10~80% | |||
ความชื้นในการจัดเก็บ | 10~90% |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED