การใช้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์กลายเป็นประโยชน์อย่างมาก มีเสถียรภาพและความทนทาน หน้าจอคู่ขนาด 15.6 นิ้วแบบ all-in-one pos เครื่องบันทึกเงินสดแบบสองหน้าจอเครื่องชำระเงินทั้งหมดในเครื่อง pos เครื่องเดียวเหมาะสำหรับระบบ POS หลังจากหน้าจอคู่ขนาด 15.6 นิ้วแบบ all-in-one ระบบ pos เครื่องบันทึกเงินสดหน้าจอคู่เครื่องชำระเงินทั้งหมดในเครื่อง pos เครื่องเดียวที่เปิดตัวสู่ตลาดเราได้รับการสนับสนุนและยกย่องมากมาย ลูกค้าส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เป็นไปตามความคาดหวังในแง่ของรูปลักษณ์และประสิทธิภาพ หน้าจอคู่ขนาด 15.6 นิ้วแบบ all-in-one ระบบ pos เครื่องบันทึกเงินสดหน้าจอคู่เครื่องชำระเงินทั้งหมดในเครื่อง pos เครื่องเดียวเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดและล่าสุดของเราสมควรได้รับการสังเกตอย่างกว้างขวางและแสดงต่อลูกค้าทั่วโลก
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ComPos |
ให้บริการหลังการขาย: | การสนับสนุนทางเทคนิควิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ | การรับประกัน: | 1 ปี |
ระบบปฏิบัติการ: | หน้าต่าง | ซีพียู: | อินเตอร์, Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 |
ประเภทหน้าจอสัมผัส: | หน้าจอ Capacitive | ความจุฮาร์ดดิสก์: | 32GB SSD |
สิ่งของ: | หน้าจอแสดงผลคู่ระบบ pos all-in-one | ชื่อผลิตภัณฑ์: | ระบบ pos พร้อมซูเปอร์มาร์เก็ตลงทะเบียนเงินสด |
ชื่อ: | ทั้งหมดในระบบ pos เดียว | แอปพลิเคชัน: | ซุปเปอร์มาร์เก็ต/ร้านค้า/บาร์/ร้านค้า |
รองรับหน่วยความจำ: | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น)/4G (อุปกรณ์เสริม) | ฮาร์ดไดร์ฟเวอร์: | 32/64/128/256GB SSD |
ขนาดแผง LCD: | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15.6 นิ้ว 2 จอ | ปณิธาน: | 1024*768 |
แอพลิเคชันจัดกลุ่มอุปกรณ์: | เครื่องพิมพ์และลิ้นชักเก็บเงิน |
ทะเบียนระบบ pos รุ่น :POS1520D-Android | ||
ตัวเลือกสี | ดำหรือขาว | |
กระดานหลัก | RK3288 Android สำหรับการลงทะเบียนระบบ pos | |
ซีพียู&GPU | Rackchip RK3288 1.8GHZ Cortex-A17 Quad GPU: Mail-T764 | |
รองรับหน่วยความจำ | DDR3 2GB (ค่าเริ่มต้น)/4G (อุปกรณ์เสริม) | |
ที่เก็บข้อมูลภายใน | eMMC แฟลช 8GB (ค่าเริ่มต้น) 16G/32G/64G (ปรับแต่งได้) | |
WIFI& สีฟ้า ฟัน | สนับสนุน | |
รูปแบบวิดีโอที่รองรับ | RM/RMVB, MKV, TS, FLV, AVI, VOB, MON, WMV, MP4 เป็นต้น | |
รูปแบบเสียงที่รองรับ | MP3, WMA, APE, Flac เป็นต้น | |
ขนาดแผง LCD | หน้าจอ TFT LCD/LED ขนาด 15.6 นิ้ว พร้อมหน้าจอรองขนาด 15.6 นิ้ว | |
ความสว่าง | 300cd/m2 สำหรับการลงทะเบียนระบบ pos | |
ปณิธาน | 1366*768 | |
หน้าจอสัมผัส | หน้าจอหลัก หน้าจอสัมผัสแบบ Capacitive 10 จุด หน้าจอรองโดยไม่ต้องสัมผัส | |
มุมมอง | ขอบฟ้า: 150; แนวตั้ง :140 | |
พอร์ต I/O | 1 * ปุ่มเปิด/ปิด 12V DC แจ็ค*1 | |
RJ11 | ||
Serial*1(DB9 ตัวผู้) USB(2.0)*6 | ||
แลน:RJ-45*1 | ||
TF_CARD*1 ช่องใส่ซิม*1 | ||
เอาต์พุตเสียง*1 ไมโครโฟนเข้า*1 | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0 ℃ ถึง 40 ℃ | |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ถึง 60 ℃ | |
เครื่องพิมพ์ | เครื่องพิมพ์ 58 มม./เครื่องพิมพ์ 80 มม. | |
ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |
อะแดปเตอร์ไฟฟ้า | ไฟ AC 110-240V/50-60HZ, อินพุต DC12/8A/5A เอาต์พุต | |
ขนาดบรรจุ/น้ำหนัก | 290*490*500mm / 8.5 Kgs |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED