ความสามารถในการแข่งขันหลักของบริษัทคือความสามารถในการวิจัยและพัฒนา SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. ซึ่งเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา และพัฒนาคำสั่งซื้อใหม่ล่าสุดได้สำเร็จในครั้งเดียว หน้าจอ android pos terminal สำหรับร้านอาหารหน้าจอสัมผัสเครื่องลงทะเบียนเงินสด ใหม่ล่าสุดการสั่งซื้อทั้งหมดในหน้าจอสัมผัส pos android pos terminal สำหรับร้านอาหารหน้าจอสัมผัสเครื่องลงทะเบียนเงินสดด้วยราคาที่เหมาะสมประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมมันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้า SZ Expo Hong Compos Co., Ltd. จะนำโดยกลไกตลาด จะใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเรา ตัวอย่างเช่น เราจะลงทุนอย่างหนักในโครงการ R&D และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นผู้นำเทรนด์ของตลาด
สถานที่กำเนิด: | กวางตุ้ง ประเทศจีน | ชื่อแบรนด์: | ComPOSxb |
หมายเลขรุ่น: | POS1619D | สถานะสินค้า: | ใหม่ |
ความถี่หลักของโปรเซสเซอร์: | J1900 ควอดคอร์ 2.0GHz | ประเภทแผง: | TFT |
การรับประกัน(ปี): | 1 ปี | อัตราส่วนความคมชัด: | ≤ 300:1 |
ประเภทการ์ดจอ: | บัตรรวม | ประเภทออปติคัลไดรฟ์: | ไม่มีซีดีรอม |
จอกว้าง: | ไม่ | ประเภทอินเทอร์เฟซ: | DVI, RS232C, HDMI, VGA, usb |
สี: | สีดำ | ประเภทการแสดงผล: | LCD |
ใช้: | ธุรกิจ | เวลาตอบสนอง: | 8ms |
แบรนด์โปรเซสเซอร์: | อินเทล | อัตราส่วนการแสดงผล: | 4:3 |
ความละเอียดในการแสดงผล: | 1040x768 | ปลั๊กประเภท: | สหรัฐอเมริกา, CN, AU, สหราชอาณาจักร, EU |
ชุด: | สำหรับธุรกิจ | ประเภทฮาร์ดไดรฟ์: | SSD |
ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ: | GDDR3 | พลัง: | 230 วัตต์ |
ระบบปฏิบัติการ: | Windows 10 | ลักษณะเฉพาะ: | ช่องเสียบยูเอสบี |
ความสว่าง: | 340 cd/m | ประเภทหน้าจอ: | นำ |
ประเภทโปรเซสเซอร์: | Intel Celeron | ระยะพิทช์พิกเซล: | 0.276mm |
ชิปเซ็ตกราฟิกการ์ด: | บัตรรวม | ประเภทแรม: | DDR3 |
ประเภทชิปเซ็ต: | อินเทล P67 | ความเร็วในการหมุนของ HDD: | 4200 รอบต่อนาที |
มุมมองแนวตั้ง: | 140 ° | เมาส์และคีย์บอร์ด: | ไม่ |
แกนประมวลผล: | ดูอัลคอร์ | หน่วยความจำวิดีโอ: | 2 GB |
วีดีโอการ์ด: | NVIDIA Quadro P520 | บริการหลังการขาย: | Call Center และการสนับสนุนทางเทคนิคออนไลน์, อะไหล่ฟรี, อื่นๆ |
การรับรอง: | RoHS/CE | พิมพ์: | ทั้งหมดในอย่างเดียว |
ความจุหน่วยความจำ: | 2GB | ซีพียู: | J1900 ควอดคอร์ 2.0GHz |
ฮาร์ดดิสก์: | ตัวเลือก 32G SSD เริ่มต้น | ขนาด: | 15 นิ้ว |
หน้าจอสัมผัส: | ตัวเก็บประจุ 10 จุด | คำสำคัญ: | หุ่นยนต์ pos |
ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องคิดเงิน | ภาคเรียน: | ระบบ POS |
สิ่งของ | ค่า |
สถานที่กำเนิด | จีน |
กวางตุ้ง | |
ชื่อแบรนด์ | ComPOS |
หมายเลขรุ่น | POS1619D |
สถานะสินค้า | ใหม่ |
ความถี่หลักของโปรเซสเซอร์ | J1900 ควอดคอร์ 2.0GHz |
ประเภทแผง | TFT |
การรับประกัน(ปี) | 1 ปี |
อัตราความคมชัด | ≤ 300:1 |
ประเภทการ์ดจอ | บัตรรวม |
ประเภทออปติคัลไดรฟ์ | ไม่มีซีดีรอม |
จอกว้าง | ไม่ |
ประเภทอินเทอร์เฟซ | RS232C, HDMI, VGA, usb |
สี | สีดำ |
ประเภทการแสดงผล | LCD |
ใช้ | ธุรกิจ |
เวลาตอบสนอง | 8ms |
แบรนด์โปรเซสเซอร์ | อินเทล |
อัตราส่วนการแสดงผล | 4:3 |
ความละเอียดในการแสดงผล | 1040x768 |
ประเภทปลั๊ก | สหรัฐอเมริกา, CN, AU, สหราชอาณาจักร, EU |
ชุด | สำหรับธุรกิจ |
ประเภทฮาร์ดไดรฟ์ | SSD |
ประเภทหน่วยความจำวิดีโอ | GDDR3 |
พลัง | 230 วัตต์ |
ระบบปฏิบัติการ | Windows 10 |
ลักษณะเฉพาะ | ช่องเสียบยูเอสบี |
ความสว่าง | 340 cd/m |
ประเภทหน้าจอ | นำ |
ประเภทโปรเซสเซอร์ | Intel Celeron |
ชิปเซ็ตกราฟิกการ์ด | บัตรรวม |
ประเภทแรม | DDR3 |
ประเภทชิปเซ็ต | อินเทล P67 |
ความเร็วในการหมุนของ HDD | 4200 รอบต่อนาที |
คอร์โปรเซสเซอร์ | ดูอัลคอร์ |
หน่วยความจำวิดีโอ | 2 GB |
วีดีโอการ์ด | NVIDIA Quadro P520 |
บริการหลังการขาย | ฟรีอะไหล่, อื่นๆ |
ใบรับรอง | RoHS/CE |
พิมพ์ | ทั้งหมดในอย่างเดียว |
ความจุหน่วยความจำ | 2GB |
ซีพียู | J1900 ควอดคอร์ 2.0GHz |
ฮาร์ดดิสก์ | ตัวเลือก 32G SSD เริ่มต้น |
ขนาด | 15 นิ้ว |
หน้าจอสัมผัส | ตัวเก็บประจุ 10 จุด |
คีย์เวิร์ด | ระบบ pos |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ทั้งหมดในหนึ่งตำแหน่ง |
ภาคเรียน | ระบบ POS |
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. We believe that our products will make a difference & improve your life!
RECOMMENDED